รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้
| วันที่เสนอขาย | ชื่อกองทุน | ประเภท | อายุโครงการ | ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก (บาท) | บลจ. |
| 03 – 11 ส.ค. 69 | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โพส สตราทีจิค กลายด์-พาธ ฟันด์ (UPOST) | กองทุนผสม | ไม่กำหนด | ไม่กำหนด | ยูโอบี (ประเทศไทย) |
| 03 – 11 ส.ค. 69 | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พรี สตราทีจิค กลายด์-พาธ ฟันด์ (UPRE) | กองทุนผสม | ไม่กำหนด | ไม่กำหนด | ยูโอบี (ประเทศไทย) |
| 30 ก.ค. – 05 ส.ค. 69 | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน DJ (K-GB6MDJ) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 500 บาท | กสิกรไทย |
| 30 ก.ค. – 05 ส.ค. 69 | กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ อินฟราสตรัคเจอร์ (LHAI-INFRA) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 บาท | แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| 30 ก.ค. – 05 ส.ค. 69 | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิสลามิก ฟันด์ (M-Global Islamic) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 บาท | เอ็มเอฟซี |
| 27 ก.ค. – 07 ส.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M67 (KFTGB6M67) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 บาท | กรุงศรี |
| 24 ก.ค. – 07 ส.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 94 (SCBSB6M94) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 1,000 บาท | ไทยพาณิชย์ |
| 24 ก.ค. – 03 ส.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M7S (KTGOV3M7S) | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 10,000 บาท | กรุงไทย |
| 24 ก.ค. – 03 ส.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 108 (SCBSB3M108) | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 1,000 บาท | ไทยพาณิชย์ |
| 21 – 30 ก.ค. 69 | กองทุนเปิด ท็อป 11 ยูเอสเอ (TOP11USA) | ตราสารทุน | ไม่กำหนด | 500 บาท | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| 20 – 30 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Space Innovation (SCBSPACE) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 บาท | ไทยพาณิชย์ |





