เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 7,405.20 | 8.28 | 5,364.92 | 6.00 | 2,040.28 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,793.98 | 6.48 | 5,301.63 | 5.93 | 492.35 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 54,507.00 | 60.92 | 50,929.26 | 56.93 | 3,577.74 |
| นักลงทุนในประเทศ | 21,760.45 | 24.32 | 27,870.82 | 31.15 | -6,110.37 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 7,396.92 | 8.31 | 5,359.29 | 6.02 | 2,037.64 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,793.74 | 6.51 | 5,300.87 | 5.95 | 492.87 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 54,405.36 | 61.11 | 50,889.12 | 57.16 | 3,516.24 |
| นักลงทุนในประเทศ | 21,435.98 | 24.08 | 27,482.72 | 30.87 | -6,046.74 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 8.28 | 1.91 | 5.63 | 1.30 | 2.65 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.24 | 0.06 | 0.76 | 0.18 | -0.52 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 101.64 | 23.39 | 40.14 | 9.24 | 61.50 |
| นักลงทุนในประเทศ | 324.47 | 74.65 | 388.10 | 89.29 | -63.63 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,623.64 จุด เพิ่มขึ้น 25.53 จุด (+1.60%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 89,032.00 ล้านบาท





