รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| QQQM19 | 7,985,000 | 158,859.10 | 19.89 | 2:51 |
| TCAP13C2701A | 2,500,000 | 2,225.00 | 0.89 | 10:07 |
| CENTEL | 481,900 | 20,119.33 | 41.75 | 10:45 |
| WORLDA01 | 942,000 | 4,998.25 | 5.31 | 10:50 |
| WORLDA01 | 566,000 | 3,003.20 | 5.31 | 12:08 |
| TOP | 50,000 | 3,150.00 | 63.00 | 14:17 |
| AMC | 3,000,000 | 7,050.00 | 2.35 | 15:14 |
| ADVANC | 62,000 | 22,940.00 | 370.00 | 16:10 |
| DELTA13P2610A | 3,000,000 | 1,980.00 | 0.66 | 16:13 |
| CPF | 700,000 | 15,260.00 | 21.80 | 16:18 |
| SCC | 20,000 | 5,220.00 | 261.00 | 16:24 |
| TRUE | 500,000 | 6,700.00 | 13.40 | 16:25 |
| IRPC | 2,000,000 | 4,520.00 | 2.26 | 16:26 |
| BONDUS01 | 5,200,000 | 49,894.00 | 9.60 | 16:28 |
| STPI | 1,500,000 | 9,750.00 | 6.50 | 16:30 |
| BA | 400,000 | 7,840.00 | 19.60 | 16:31 |
| COM7 | 300,000 | 9,075.00 | 30.25 | 16:31 |
| GPSC | 100,000 | 5,200.00 | 52.00 | 16:32 |
| KTC | 100,000 | 3,925.00 | 39.25 | 16:32 |
| GULF | 207,400 | 13,792.10 | 66.50 | 16:38 |
| BBL-F | 24,100 | 4,655.94 | 193.19 | 16:38 |
| LH | 1,110,000 | 4,195.80 | 3.78 | 16:39 |
| BH | 25,000 | 4,737.50 | 189.50 | 16:39 |
| PTTGC | 400,000 | 14,800.00 | 37.00 | 16:41 |
| TOP13C2612B | 4,000,000 | 2,000.00 | 0.50 | 16:41 |
| GULF | 68,700 | 4,568.55 | 66.50 | 16:41 |
| TCAP13C2701A | 1,000,000 | 850.00 | 0.85 | 16:41 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





