รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| ALT | 2,500,000 | 4,200.00 | 1.68 | 9:56 |
| ALT | 2,500,000 | 4,200.00 | 1.68 | 9:58 |
| ALT | 9,000,000 | 15,120.00 | 1.68 | 10:01 |
| ADVANC | 39,900 | 14,842.80 | 372.00 | 12:09 |
| VAYU1 | 866,426 | 9,972.56 | 11.51 | 14:34 |
| ADVANC | 40,000 | 14,920.00 | 373.00 | 15:35 |
| SAWAD | 400,000 | 9,960.00 | 24.90 | 15:38 |
| BBL | 40,000 | 7,640.00 | 191.00 | 15:41 |
| SCB | 40,000 | 6,100.00 | 152.50 | 15:45 |
| MINT | 400,000 | 9,280.00 | 23.20 | 15:51 |
| STECON | 700,000 | 12,110.00 | 17.30 | 16:30 |
| STPI | 1,000,000 | 6,400.00 | 6.40 | 16:30 |
| PTTEP | 1,661,000 | 248,101.74 | 149.37 | 16:39 |
| BSET100 | 3,140,000 | 38,131.22 | 12.14 | 16:39 |
| PTT13C2612A | 3,000,000 | 630.00 | 0.21 | 16:42 |
| KBANK13C2612A | 1,500,000 | 615.00 | 0.41 | 16:42 |
| DELTA13P2610A | 1,000,000 | 510.00 | 0.51 | 16:42 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





