รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| TRUE | 721,900 | 10,323.17 | 14.30 | 9:57 |
| PTTGC | 260,000 | 11,310.00 | 43.50 | 10:05 |
| KCE13C2701A | 2,500,000 | 1,675.00 | 0.67 | 10:43 |
| KCE13C2701A | 2,500,000 | 1,675.00 | 0.67 | 10:45 |
| KCE13C2701A | 2,500,000 | 1,600.00 | 0.64 | 10:53 |
| GOLDM01 | 1,020,000 | 4,278.90 | 4.20 | 11:32 |
| MINT | 200,000 | 4,520.00 | 22.60 | 11:47 |
| PTTEP | 30,000 | 4,590.00 | 153.00 | 12:16 |
| HANA13P2701A | 2,500,000 | 1,100.00 | 0.44 | 12:25 |
| KCE13C2701A | 2,500,000 | 1,675.00 | 0.67 | 14:59 |
| HANA13P2701A | 2,500,000 | 1,050.00 | 0.42 | 15:10 |
| CBG | 100,000 | 5,700.00 | 57.00 | 16:30 |
| GPSC | 400,000 | 20,200.00 | 50.50 | 16:31 |
| PTTGC | 500,000 | 20,875.00 | 41.75 | 16:32 |
| KTB | 757,500 | 33,478.70 | 44.20 | 16:38 |
| SCC | 40,000 | 9,880.00 | 247.00 | 16:40 |
| VGI | 1,382,600 | 1,534.69 | 1.11 | 16:40 |
| VGI | 2,337,300 | 2,594.40 | 1.11 | 16:40 |
| VGI | 1,213,900 | 1,347.43 | 1.11 | 16:40 |
| SPRC13C2701B | 1,650,000 | 627.00 | 0.38 | 16:44 |
| PTTGC13C2612A | 1,200,000 | 372.00 | 0.31 | 16:45 |
| HANA13C2701A | 6,000,000 | 2,940.00 | 0.49 | 16:45 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





