รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| MINT | 500,000 | 11,300.00 | 22.60 | 9:58 |
| KCE13C2701A | 1,400,000 | 945.00 | 0.68 | 11:32 |
| BBL13P2611A | 2,500,000 | 425.00 | 0.17 | 11:32 |
| GULF | 100,000 | 6,325.00 | 63.25 | 15:45 |
| KKP | 40,000 | 4,480.00 | 112.00 | 15:47 |
| MINT | 200,000 | 4,460.00 | 22.30 | 16:14 |
| IRPC | 5,000,000 | 12,600.00 | 2.52 | 16:30 |
| CBG | 250,000 | 14,062.50 | 56.25 | 16:30 |
| COM7 | 200,000 | 5,850.00 | 29.25 | 16:31 |
| TTB | 1,046,800 | 3,035.72 | 2.90 | 16:35 |
| CPALL | 1,000,000 | 46,671.10 | 46.67 | 16:36 |
| PLANB | 11,442,857 | 76,667.14 | 6.70 | 16:36 |
| TTB | 162,204,700 | 466,014.10 | 2.87 | 16:36 |
| BCPG | 600,000 | 4,260.00 | 7.10 | 16:37 |
| BCP13C2701A | 1,650,000 | 759.00 | 0.46 | 16:37 |
| HMPRO | 1,417,400 | 9,071.36 | 6.40 | 16:38 |
| BGRIM | 1,800,000 | 33,480.00 | 18.60 | 16:38 |
| PLANB | 42,857,143 | 287,142.86 | 6.70 | 16:40 |
| ADVANC | 21,000 | 7,560.00 | 360.00 | 16:42 |
| PR9 | 170,000 | 3,145.00 | 18.50 | 16:42 |
| BSET100 | 634,000 | 7,679.96 | 12.11 | 16:42 |
| MINT | 200,000 | 4,460.00 | 22.30 | 16:43 |
| VGI | 3,500,000 | 4,970.00 | 1.42 | 16:46 |
| MONO | 6,283,400 | 2,576.19 | 0.41 | 16:56 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





