รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| MINT | 1,900,000 | 42,180.00 | 22.20 | 10:12 |
| GOLDM01 | 721,154 | 3,000.00 | 4.16 | 10:25 |
| HANA13C2701A | 1,500,000 | 630.00 | 0.42 | 10:50 |
| PTTEP | 500,000 | 74,750.00 | 149.50 | 11:21 |
| AWC | 4,000,000 | 12,240.00 | 3.06 | 12:17 |
| BCH | 850,000 | 9,095.00 | 10.70 | 12:19 |
| CPALL | 78,900 | 3,639.26 | 46.13 | 14:22 |
| PTTEP | 20,000 | 3,020.00 | 151.00 | 15:17 |
| PTTGC | 69,000 | 3,079.13 | 44.63 | 15:29 |
| GULF | 103,700 | 6,507.18 | 62.75 | 16:21 |
| ONEE | 2,000,000 | 5,920.00 | 2.96 | 16:28 |
| BGRIM | 200,000 | 4,060.00 | 20.30 | 16:30 |
| BH | 40,000 | 7,640.00 | 191.00 | 16:30 |
| BBL | 806,700 | 154,079.70 | 191.00 | 16:38 |
| CHG | 4,203,000 | 6,094.35 | 1.45 | 16:38 |
| SIMAT | 10,000,000 | 14,000.00 | 1.40 | 16:39 |
| HANA | 817,900 | 38,645.78 | 47.25 | 16:39 |
| SIMAT | 5,000,000 | 7,000.00 | 1.40 | 16:39 |
| TRUE | 435,100 | 5,699.81 | 13.10 | 16:39 |
| SIMAT | 5,710,000 | 7,994.00 | 1.40 | 16:40 |
| IROYAL-W1 | 29,105,350 | 27,650.08 | 0.95 | 16:40 |
| JTS | 134,300 | 3,693.25 | 27.50 | 16:40 |
| MINT | 223,700 | 4,966.14 | 22.20 | 16:41 |
| HANA13C2701A | 2,500,000 | 1,125.00 | 0.45 | 16:41 |
| STA13C2702A | 2,000,000 | 1,220.00 | 0.61 | 16:42 |
| BGRIM13C2611B | 1,540,000 | 662.20 | 0.43 | 16:42 |
| DELTA13P2610A | 1,600,000 | 544.00 | 0.34 | 16:42 |
| SIMAT | 5,000,000 | 7,000.00 | 1.40 | 16:43 |
| ADVANC | 250,000 | 88,750.00 | 355.00 | 16:43 |
| TRUE | 230,000 | 3,174.00 | 13.80 | 16:46 |
| SIMAT | 3,000,000 | 4,200.00 | 1.40 | 16:46 |
| SAWAD | 159,600 | 3,766.56 | 23.60 | 16:48 |
| ADVANC | 16,200 | 5,751.00 | 355.00 | 16:48 |
| SIMAT | 1,290,000 | 1,806.00 | 1.40 | 16:53 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





