รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| PTTEP | 300,000 | 46,500.00 | 155.00 | 9:59 |
| KCE13C2702A | 3,000,000 | 1,560.00 | 0.52 | 10:14 |
| KK | 3,000,000 | 2,820.00 | 0.94 | 11:02 |
| OSP | 175,900 | 3,043.35 | 17.30 | 15:04 |
| ADVANC | 1,175,600 | 411,670.79 | 350.18 | 16:39 |
| MINT | 360,000 | 7,884.00 | 21.90 | 16:39 |
| HMPRO | 710,200 | 4,545.28 | 6.40 | 16:39 |
| GULF | 266,600 | 16,329.25 | 61.25 | 16:39 |
| ROCTEC | 1,784,200 | 1,083.01 | 0.61 | 16:39 |
| CPALL | 1,221,200 | 55,775.99 | 45.67 | 16:39 |
| KCE13C2702A | 3,000,000 | 1,650.00 | 0.55 | 16:40 |
| MINT | 173,400 | 3,770.62 | 21.75 | 16:40 |
| STA13C2702A | 1,800,000 | 1,026.00 | 0.57 | 16:40 |
| BBL | 342,800 | 65,966.96 | 192.44 | 16:41 |
| RABBIT | 9,800,000 | 4,214.00 | 0.43 | 16:46 |
| ADVANC | 56,400 | 19,683.60 | 349.00 | 16:47 |
| CPALL | 548,700 | 24,965.85 | 45.50 | 16:47 |
| CENTEL | 481,900 | 20,119.33 | 41.75 | 16:47 |
| HMPRO | 6,405,800 | 40,997.12 | 6.40 | 16:47 |
| MINT | 318,000 | 6,964.20 | 21.90 | 16:47 |
| TLI | 443,400 | 4,877.40 | 11.00 | 16:47 |
| TTB | 6,678,700 | 20,036.10 | 3.00 | 16:47 |
| WHA | 1,077,100 | 4,976.20 | 4.62 | 16:48 |
| VGI | 5,800,000 | 4,176.00 | 0.72 | 16:55 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





