กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| ASL | 1,595/1,588 | 1,603/1,618 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,595/1,588 จุดได้เท่านั้น ต่ำกว่าขาย | Technical Section |
| CGSI | 1,575/1,560 | 1,600/1,610 | SET Index แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1,560 และ 1,540 จุด แต่มีแนวต้านสำคัญที่ 1,610 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1,660 จุด | Trading Picks (AM) |
| DAOLSEC | 1,584-1,590 | 1,603-1,610 | SET ถึงแม้จะมีแรงส่งในการฟื้นตัวต่อ แต่มีแนวกดของเส้นแนวโน้มขาลงกดอยู่ 1,610 จุด | Technical View |
| GLOBLEX | 1,587/1,578 | 1,604/1,613 | เน้นสร้างฐานเหนือ 1,587 จุด เพื่อไม่ให้เสียทรงการรีบาวด์ | Technical Insight |
| KGI | 1,573/1,580 | 1,610/1,620 | กรณีมีหุ้น ทุน 1,350 จุด ถือ Let profit run และตั้ง Trailing Stop หากพลิกหลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้น กรณีไม่มีหุ้น กรณีแบ่งไม้รับที่ 1,578 จุดไปแล้ว รอ Take Profit บางส่วนที่ 1,620 จุด | Daily Trading Stocks |
| KSS | 1,588/1,580 | 1,603/1,610 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น และระยะกลาง แนะนำ Selective buy อิงกรอบแนวรับ/แนวต้านที่ขยับขึ้นเป็นหลัก 2.) นักลงทุนระยะยาว ยังเน้นถือลงทุนเป็นหลัก | Technical Focus |
| MST | 1,585/1,575 | 1,600/1,610 | เข้าสะสมเก็งกำไรระยะสั้นที่บริเวณ 1,570 จุด | Tiger In-Trend Morning Session |
| PI | 1,570/1,550 | 1,595/1,604 | เลือกหุ้น Trading สำหรับในกลุ่ม Defensive หรือ Selective | Technical Daily |
| PST | 1,580/1,585 | 1,605/1,610 | ทางฝ่ายแนะนำ เก็งกำไรในหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด หากรับความเสี่ยงได้ต่ำยังแนะนำให้ Wait and See รอสัญญาณชัดเจนค่อยพิจารณาลงทุน | Phillip Morning Chart |
| SBITO | 1,578-1,570 | 1,600-1,612 | เก็งกำไรลุ้นผ่าน 1,600 จุด | Technical View |





