ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| KKP | นางสาว ฐิตินันท์ วัธนเวคิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 14,000,000 | 116.00 | ขาย |
| QTC | นางสาว สุอัญญา นุชพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 4,300 | 5.00 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 5,000 | 10.30 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 5,000 | 10.30 | ซื้อ |
| CHARAN | นาย สุกิจ จรัญวาศน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 1,000 | 20.68 | ซื้อ |
| GFC | นาย ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ) | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 10,000 | 2.12 | ซื้อ |
| ZIGA | นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 100,000 | 1.19 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 10,100 | 3.52 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 5,100 | 3.54 | ซื้อ |
| TBN | นาย ปนายุ ศิริกระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 5,000 | 3.56 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 3,000 | 6.61 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 150,000 | 2.70 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 138,100 | 2.70 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2569 | 294,900 | 2.70 | ซื้อ |
| MTI | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 6,313,900 | 19.00 | ซื้อ |
| MTI | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 6,593,320 | 18.50 | ซื้อ |
| MINT | นาย โกศิน ฉันธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2569 | 450,000 | 22.30 | ซื้อ |
| LPH | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 40,000 | 3.62 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 500 | 18.90 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 300 | 19.00 | ซื้อ |
| WASH | นาย กัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/09/2569 | 45,000 | 3.72 | ขาย |
| SKR | นาย เสนีย์ กระจ่างศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 20,000 | 7.95 | ขาย |
| LTMH | นาย เอก ตังคนานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฐนันท์ ตังคนานนท์) | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 100,000 | 8.00 | ขาย |
| IRPC | นาย เลอศักดิ์ ทองร่วง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2569 | 70,000 | 3.10 | ขาย |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





