รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| GULF | 26,969,800 | 1,685,612.50 | 62.50 | 9:56 |
| TOP | 41,600 | 3,003.00 | 72.19 | 10:22 |
| SSP | 15,500,000 | 86,800.00 | 5.60 | 10:54 |
| DELTA | 150,000 | 40,950.00 | 273.00 | 11:13 |
| BBL | 2,400,000 | 451,200.00 | 188.00 | 12:02 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





