เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 9 กันยายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,318.18 | 5.29 | 5,288.71 | 6.48 | -970.53 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,443.08 | 6.67 | 6,702.91 | 8.22 | -1,259.82 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 48,886.42 | 59.93 | 45,762.58 | 56.10 | 3,123.84 |
| นักลงทุนในประเทศ | 22,930.77 | 28.11 | 23,824.26 | 29.20 | -893.49 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,318.18 | 5.31 | 5,278.13 | 6.49 | -959.95 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,443.01 | 6.69 | 6,702.72 | 8.24 | -1,259.71 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 48,861.92 | 60.08 | 45,725.30 | 56.22 | 3,136.62 |
| นักลงทุนในประเทศ | 22,707.63 | 27.92 | 23,624.59 | 29.05 | -916.96 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 4.27 | -10.58 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.08 | -0.11 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 24.50 | 9.89 | 37.28 | 15.05 | -12.78 |
| นักลงทุนในประเทศ | 223.14 | 90.08 | 199.67 | 80.60 | 23.47 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,617.89 จุด ลดลง 4.00 จุด (-0.25%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 81,330.74 ล้านบาท





