ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 10 ก.ย. 2569 | 2,932.60 | 4.17% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,600 | 2,600 | 0.00% |
| AAV | – | 61,600 | 61,600 | 62,216.00 | 0.25% | 14,353,500 | 21,301,657 | 35,655,157 | 0.28% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 106,900 | 743,600 | 850,500 | 302,130,600.00 | 13.01% | 1,165,574 | 10,945,000 | 12,110,574 | 0.41% |
| AEONTS | – | 3,900 | 3,900 | 380,250.00 | 1.22% | 34,000 | 259,200 | 293,200 | 0.12% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| ALAB01 | – | – | – | – | 0.00% | 407,276 | – | 407,276 | 0.00% |
| AMAT01 | – | – | – | – | 0.00% | 69,787 | – | 69,787 | 0.00% |
| AMATA | 11,600 | 149,600 | 161,200 | 5,329,475.00 | 4.21% | 3,270,800 | 10,544,391 | 13,815,191 | 1.20% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,120 | – | 22,120 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 881,500 | 232,100 | 1,113,600 | 69,291,800.00 | 10.62% | 18,352,165 | 66,023,945 | 84,376,110 | 0.59% |
| AP | 10,300 | 15,700 | 26,000 | 212,930.00 | 0.39% | 8,626,000 | 9,566,500 | 18,192,500 | 0.58% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | – | – | – | – | 0.00% | 179,180 | – | 179,180 | 0.04% |
| ASTS01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,905 | – | 1,905 | 0.00% |
| AURA | – | 104,400 | 104,400 | 1,419,840.00 | 6.21% | 189,200 | 904,900 | 1,094,100 | 0.08% |
| AWC | 1,992,000 | 2,343,500 | 4,335,500 | 13,558,572.00 | 4.49% | 50,520,900 | 177,791,520 | 228,312,420 | 0.71% |
| BA | 654,600 | 165,500 | 820,100 | 15,122,810.00 | 11.81% | 6,437,100 | 5,168,604 | 11,605,704 | 0.55% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 92,906 | – | 92,906 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 1,792,200 | 5,726,700 | 7,518,900 | 50,337,770.00 | 11.92% | 31,274,600 | 20,462,100 | 51,736,700 | 1.60% |
| BANPU | – | 101,700 | 101,700 | 1,556,010.00 | 0.59% | 156,700 | 3,753,700 | 3,910,400 | 0.10% |
| BAY | 31,700 | – | 31,700 | 1,244,825.00 | 3.38% | 31,600 | 46,130 | 77,730 | 0.00% |
| BBL | 278,900 | 131,300 | 410,200 | 78,014,550.00 | 5.43% | 5,582,775 | 6,823,900 | 12,406,675 | 0.65% |
| BCH | 86,200 | 272,700 | 358,900 | 3,973,630.00 | 5.36% | 19,739,250 | 35,106,500 | 54,845,750 | 2.20% |
| BCP | – | 633,800 | 633,800 | 37,135,975.00 | 2.33% | 2,633,000 | 11,669,500 | 14,302,500 | 0.97% |
| BCPG | 175,400 | 4,400 | 179,800 | 1,321,530.00 | 11.01% | 3,489,700 | 13,979,500 | 17,469,200 | 0.58% |
| BDMS | 1,613,700 | 3,808,300 | 5,422,000 | 109,076,990.00 | 7.53% | 53,653,467 | 147,251,800 | 200,905,267 | 1.26% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,286,800 | – | 1,286,800 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% |
| BEM | 500,800 | 535,800 | 1,036,600 | 6,930,600.00 | 2.24% | 43,660,551 | 133,073,104 | 176,733,655 | 1.16% |
| BGRIM | – | 285,400 | 285,400 | 5,691,840.00 | 0.47% | 8,174,300 | 17,440,900 | 25,615,200 | 0.98% |
| BH | 61,700 | 215,600 | 277,300 | 54,900,100.00 | 12.37% | 3,638,900 | 5,859,600 | 9,498,500 | 1.19% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 168,302 | – | 168,302 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 88,400 | 16,600 | 105,000 | 1,743,030.00 | 1.41% | 10,996,900 | 6,980,600 | 17,977,500 | 0.45% |
| BLA | 35,100 | 3,700 | 38,800 | 946,580.00 | 1.16% | 1,005,600 | 3,700,700 | 4,706,300 | 0.28% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | 2,810,900 | 1,472,900 | 4,283,800 | 0.02% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | – | – | – | – | 0.00% | 277,873 | – | 277,873 | 0.00% |
| BTG | 38,000 | 3,500 | 41,500 | 882,630.00 | 0.80% | 3,221,900 | 1,566,400 | 4,788,300 | 0.25% |
| BTS | 267,400 | 1,241,400 | 1,508,800 | 3,077,952.00 | 15.82% | 42,356,800 | 170,969,506 | 213,326,306 | 1.33% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,022,027 | – | 2,022,027 | 0.40% |
| CBG | 93,300 | 39,200 | 132,500 | 7,122,300.00 | 5.92% | 4,568,730 | 7,543,100 | 12,111,830 | 1.21% |
| CCET | 589,900 | 638,700 | 1,228,600 | 11,671,700.00 | 1.78% | 10,240,000 | 23,845,200 | 34,085,200 | 0.33% |
| CENTEL | 309,600 | 148,300 | 457,900 | 20,228,600.00 | 34.80% | 1,450,100 | 3,820,800 | 5,270,900 | 0.39% |
| CHG | 918,500 | – | 918,500 | 1,433,237.00 | 2.48% | 21,256,900 | 39,488,711 | 60,745,611 | 0.55% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 138,800 | 36,900 | 175,700 | 3,145,030.00 | 3.64% | 3,203,601 | 7,534,200 | 10,737,801 | 0.63% |
| CKP | 38,200 | – | 38,200 | 93,972.00 | 1.21% | 3,049,700 | 8,849,600 | 11,899,300 | 0.15% |
| CN01 | 30 | – | 30 | 696.00 | 0.76% | 11,816 | – | 11,816 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | 12,827 | – | 12,827 | 297,596.40 | 7.90% | 414,959 | – | 414,959 | 0.08% |
| COM7 | 131,900 | 75,100 | 207,000 | 6,071,900.00 | 3.11% | 5,771,800 | 13,163,100 | 18,934,900 | 0.79% |
| CPALL | 814,100 | 614,900 | 1,429,000 | 65,734,000.00 | 6.67% | 15,455,200 | 85,163,553 | 100,618,753 | 1.12% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 388,100 | 4,259,836 | 4,647,936 | 0.04% |
| CPF | 1,179,300 | 1,922,700 | 3,102,000 | 73,101,220.00 | 20.38% | 32,402,054 | 95,628,100 | 128,030,154 | 1.55% |
| CPN | 142,200 | 313,900 | 456,100 | 29,576,975.00 | 5.06% | 3,318,100 | 21,764,247 | 25,082,347 | 0.56% |
| CRC | 78,200 | 1,041,200 | 1,119,400 | 32,372,200.00 | 14.94% | 17,297,186 | 21,938,426 | 39,235,612 | 0.65% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 418,900 | 4,342,600 | 4,761,500 | 0.05% |
| DELTA | 421,300 | 370,100 | 791,400 | 211,365,200.00 | 8.06% | 13,001,387 | 38,529,440 | 51,530,827 | 0.41% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | 29,900 | 243,600 | 273,500 | 962,720.00 | 5.17% | 14,863,197 | 10,147,316 | 25,010,513 | 0.71% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 552,664 | – | 552,664 | 0.08% |
| EA | – | 286,700 | 286,700 | 837,164.00 | 0.73% | 40,661,720 | 53,924,244 | 94,585,964 | 1.27% |
| EASTW | – | 43,300 | 43,300 | 219,555.00 | 2.18% | 1,329,500 | 110,600 | 1,440,100 | 0.09% |
| EGCO | 32,900 | 12,800 | 45,700 | 6,007,700.00 | 5.54% | 576,800 | 2,582,800 | 3,159,600 | 0.60% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 65,800 | 12,400 | 78,200 | 468,745.00 | 1.00% | 2,652,400 | 9,811,400 | 12,463,800 | 0.45% |
| ERW | 386,500 | 784,500 | 1,171,000 | 4,488,984.00 | 4.29% | 9,867,700 | 17,765,380 | 27,633,080 | 0.57% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 479,409 | – | 479,409 | 0.10% |
| GFPT | 100 | – | 100 | 1,060.00 | 0.00% | 1,032,400 | 1,765,165 | 2,797,565 | 0.22% |
| GLD | 2,400 | – | 2,400 | 13,704.00 | 0.11% | 692,500 | – | 692,500 | 0.05% |
| GLOBAL | – | 326,400 | 326,400 | 2,154,240.00 | 2.33% | 14,745,503 | 23,027,164 | 37,772,667 | 0.67% |
| GOLDM01 | – | – | – | – | 0.00% | 901,730 | – | 901,730 | 0.01% |
| GOOGL01 | 155,533 | – | 155,533 | 5,005,488.25 | 33.35% | 183,482 | – | 183,482 | 0.04% |
| GPSC | 100 | – | 100 | 5,075.00 | 0.00% | 4,554,600 | 11,105,920 | 15,660,520 | 0.56% |
| GULF | 451,600 | 571,500 | 1,023,100 | 63,544,750.00 | 2.52% | 26,910,600 | 46,548,278 | 73,458,878 | 0.49% |
| GUNKUL | 3,451,700 | 14,300 | 3,466,000 | 17,940,715.00 | 3.44% | 15,848,700 | 37,773,426 | 53,622,126 | 0.60% |
| HANA | 100,000 | 5,000 | 105,000 | 5,114,375.00 | 0.46% | 10,770,600 | 16,041,200 | 26,811,800 | 3.03% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 3,085,000 | 2,730,500 | 5,815,500 | 36,318,900.00 | 14.47% | 52,206,747 | 96,555,100 | 148,761,847 | 1.13% |
| ICHI | 92,400 | – | 92,400 | 1,284,360.00 | 2.80% | 445,800 | 4,008,129 | 4,453,929 | 0.34% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | 2,885 | – | 2,885 | 9,982.10 | 0.05% | 946,861 | – | 946,861 | 0.01% |
| IRPC | 14,085,600 | 5,376,400 | 19,462,000 | 60,124,016.00 | 8.23% | 43,441,200 | 218,532,000 | 261,973,200 | 1.28% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 58,780 | – | 58,780 | 0.00% |
| ITC | 83,800 | 104,600 | 188,400 | 3,166,200.00 | 5.91% | 2,895,200 | 5,625,800 | 8,521,000 | 0.28% |
| ITD | 100 | 6,500 | 6,600 | 2,310.00 | 0.10% | – | 2,304,500 | 2,304,500 | 0.04% |
| IVL | 302,300 | 2,307,100 | 2,609,400 | 73,857,200.00 | 3.94% | 8,531,010 | 22,051,600 | 30,582,610 | 0.54% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | 13,700 | 12,100 | 25,800 | 23,220.00 | 0.37% | 38,580,240 | 45,025,846 | 83,606,086 | 1.01% |
| JMART | – | – | – | – | 0.00% | 7,532,900 | 1,415,300 | 8,948,200 | 0.61% |
| JMT | 24,600 | 19,800 | 44,400 | 479,520.00 | 1.30% | 5,778,900 | 3,240,794 | 9,019,694 | 0.62% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 824,400 | 271,400 | 1,095,800 | 0.16% |
| KBANK | 426,500 | 39,900 | 466,400 | 114,886,100.00 | 3.71% | 2,165,039 | 16,043,300 | 18,208,339 | 0.77% |
| KCE | 340,800 | 551,000 | 891,800 | 51,967,725.00 | 2.72% | 16,275,600 | 19,969,400 | 36,245,000 | 3.07% |
| KKP | 1,052,600 | 343,300 | 1,395,900 | 159,720,000.00 | 12.65% | 2,497,600 | 12,501,300 | 14,998,900 | 1.68% |
| KLAC01 | – | – | – | – | 0.00% | 32,079 | – | 32,079 | 0.00% |
| KOREA01 | 5,200 | – | 5,200 | 50,180.00 | 0.19% | 5,200 | – | 5,200 | 0.00% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 8,100 | 329,900 | 338,000 | 14,876,975.00 | 0.38% | 12,871,700 | 97,651,494 | 110,523,194 | 0.79% |
| KTC | 54,900 | – | 54,900 | 2,045,025.00 | 1.44% | 4,943,800 | 15,645,800 | 20,589,600 | 0.80% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 272,400 | 1,897,000 | 2,169,400 | 7,896,616.00 | 19.55% | 63,472,850 | 85,606,498 | 149,079,348 | 1.25% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 849,692 | – | 849,692 | 0.01% |
| LPN | 10,000 | – | 10,000 | 15,800.00 | 1.88% | 368,500 | 2,400 | 370,900 | 0.03% |
| LRCX01 | – | – | – | – | 0.00% | 399,355 | – | 399,355 | 0.00% |
| LVMH01 | 1 | – | 1 | 9.90 | 0.00% | 245,963 | – | 245,963 | 0.05% |
| M | 3,900 | 12,300 | 16,200 | 340,430.00 | 2.82% | 2,810,000 | 2,147,300 | 4,957,300 | 0.54% |
| MAJOR | 16,400 | – | 16,400 | 116,440.00 | 5.75% | 2,162,600 | 1,956,060 | 4,118,660 | 0.60% |
| MBK | 39,700 | – | 39,700 | 871,280.00 | 1.96% | 873,800 | 1,064,658 | 1,938,458 | 0.10% |
| MEGA | 35,500 | 13,500 | 49,000 | 1,738,625.00 | 6.59% | 80,100 | 2,651,585 | 2,731,685 | 0.31% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 255,900 | – | 255,900 | 0.05% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | 21 | – | 21 | 441.00 | 0.00% | 1,030,431 | – | 1,030,431 | 0.01% |
| MINT | 182,700 | 814,100 | 996,800 | 22,017,730.00 | 6.74% | 28,507,699 | 111,975,209 | 140,482,908 | 2.48% |
| MOSHI | 20,900 | 30,200 | 51,100 | 1,911,650.00 | 3.76% | – | 139,400 | 139,400 | 0.04% |
| MRDIYT | – | 95,000 | 95,000 | 854,500.00 | 1.87% | 92,700 | 5,051,300 | 5,144,000 | 0.09% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 500 | – | 500 | 0.00% |
| MTC | 348,000 | 77,900 | 425,900 | 12,851,050.00 | 4.71% | 25,081,900 | 28,051,500 | 53,133,400 | 2.51% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 175,060 | – | 175,060 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,672 | – | 426,672 | 0.03% |
| NER | – | 34,000 | 34,000 | 163,200.00 | 0.42% | 4,726,200 | 2,044,100 | 6,770,300 | 0.37% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | – | – | – | – | 0.00% | 23,639,300 | 16,913,342 | 40,552,642 | 0.34% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 171,489 | – | 171,489 | 0.00% |
| ORI | 500 | 13,700 | 14,200 | 25,276.00 | 6.46% | 271,100 | 5,323,033 | 5,594,133 | 0.23% |
| OSP | 126,700 | 87,600 | 214,300 | 3,505,130.00 | 3.00% | 6,139,700 | 23,229,800 | 29,369,500 | 0.98% |
| PLANB | 62,100 | 79,300 | 141,400 | 884,060.00 | 1.34% | 5,919,600 | 4,130,248 | 10,049,848 | 0.22% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | 300 | 300 | 5,790.00 | 0.01% | 2,700 | 1,676,600 | 1,679,300 | 0.21% |
| PRM | 20,200 | 500 | 20,700 | 206,075.00 | 0.36% | 3,203,600 | 5,438,600 | 8,642,200 | 0.39% |
| PSH | 33,300 | 24,200 | 57,500 | 218,072.00 | 4.94% | 141,600 | 869,099 | 1,010,699 | 0.05% |
| PSL | – | 607,200 | 607,200 | 6,517,870.00 | 4.50% | 1,983,000 | 9,166,100 | 11,149,100 | 0.72% |
| PTG | 292,500 | – | 292,500 | 2,438,885.00 | 3.65% | 1,761,100 | 13,795,800 | 15,556,900 | 0.93% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 1,899,500 | 372,000 | 2,271,500 | 95,893,350.00 | 2.04% | 12,890,900 | 47,045,028 | 59,935,928 | 0.21% |
| PTTEP | 405,300 | 301,400 | 706,700 | 109,384,750.00 | 3.49% | 6,923,600 | 27,612,200 | 34,535,800 | 0.87% |
| PTTGC | 311,000 | 800,500 | 1,111,500 | 55,821,525.00 | 2.97% | 5,547,200 | 20,758,200 | 26,305,400 | 0.58% |
| QH | – | – | – | – | 0.00% | 3,899,400 | 18,848,799 | 22,748,199 | 0.21% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 122,400 | – | 122,400 | 4,701,300.00 | 2.72% | 2,368,800 | 11,607,400 | 13,976,200 | 0.64% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 5,000 | 116,700 | 121,700 | 5,345,325.00 | 1.63% | 1,702,500 | 7,496,475 | 9,198,975 | 1.11% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | 10,560 | – | 10,560 | 22,396.00 | 0.25% | 287,560 | – | 287,560 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 839,800 | 67,800 | 907,600 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | – | 118,100 | 118,100 | 0.03% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | – | – | – | – | 0.00% | 290,000 | 454,600 | 744,600 | 0.07% |
| SAPPE | – | – | – | – | 0.00% | 9,700 | 540,465 | 550,165 | 0.18% |
| SAT | – | – | – | – | 0.00% | 179,900 | 363,400 | 543,300 | 0.13% |
| SAWAD | 100,000 | 57,800 | 157,800 | 3,582,490.00 | 2.59% | 4,648,664 | 12,987,036 | 17,635,700 | 1.06% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 608,200 | 260,700 | 868,900 | 129,556,000.00 | 6.10% | 5,424,500 | 12,467,900 | 17,892,400 | 0.53% |
| SCC | 143,600 | 89,600 | 233,200 | 62,288,600.00 | 2.47% | 894,600 | 7,561,079 | 8,455,679 | 0.70% |
| SCCC | – | 3,900 | 3,900 | 601,450.00 | 6.77% | 30,700 | 215,835 | 246,535 | 0.08% |
| SCGP | 31,100 | 58,300 | 89,400 | 2,735,225.00 | 0.39% | 791,100 | 16,789,704 | 17,580,804 | 0.41% |
| SGC | 393,800 | – | 393,800 | 614,328.00 | 1.72% | 393,800 | – | 393,800 | 0.01% |
| SGP | 25,900 | – | 25,900 | 232,735.00 | 3.23% | 18,000 | 2,700 | 20,700 | 0.00% |
| SIRI | 164,200 | – | 164,200 | 243,016.00 | 1.11% | 106,425,286 | 61,455,200 | 167,880,486 | 0.96% |
| SISB | 44,100 | – | 44,100 | 401,310.00 | 4.58% | 2,029,800 | 637,400 | 2,667,200 | 0.28% |
| SJWD | 10,900 | 15,500 | 26,400 | 251,610.00 | 1.47% | 1,086,600 | 56,400 | 1,143,000 | 0.06% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | 11,535 | – | 11,535 | 44,063.70 | 5.02% | 960,970 | – | 960,970 | 0.01% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 447,209 | – | 447,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPACEX01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,454,692 | – | 2,454,692 | 0.02% |
| SPALI | 96,700 | 222,300 | 319,000 | 5,135,900.00 | 13.46% | 6,579,926 | 11,063,600 | 17,643,526 | 0.90% |
| SPCG | 77,600 | 91,600 | 169,200 | 1,863,220.00 | 2.65% | 76,800 | 662,600 | 739,400 | 0.07% |
| SPRC | 152,100 | 237,400 | 389,500 | 5,388,340.00 | 1.30% | 2,311,800 | 59,845,945 | 62,157,745 | 1.43% |
| STA | 206,700 | 99,600 | 306,300 | 6,895,250.00 | 3.36% | 1,165,500 | 17,784,575 | 18,950,075 | 1.23% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | 60,100 | – | 60,100 | 1,105,840.00 | 0.58% | 4,203,900 | 335,000 | 4,538,900 | 0.30% |
| STGT | 242,100 | 96,700 | 338,800 | 3,743,800.00 | 8.00% | 4,508,600 | 1,292,249 | 5,800,849 | 0.20% |
| STPI | – | 576,900 | 576,900 | 3,249,820.00 | 5.22% | 4,226,700 | 1,556,000 | 5,782,700 | 0.32% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 56,600 | 37,100 | 93,700 | 1,649,540.00 | 1.78% | 2,351,400 | 4,607,400 | 6,958,800 | 0.44% |
| TCAP | – | 12,300 | 12,300 | 1,021,225.00 | 0.32% | 522,900 | 4,896,000 | 5,418,900 | 0.52% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 146,100 | – | 146,100 | 0.01% |
| TENCENT01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,200 | – | 1,200 | 0.00% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TFG | 173,900 | 43,700 | 217,600 | 2,162,110.00 | 2.02% | 16,871,200 | 20,051,800 | 36,923,000 | 0.62% |
| THAI | – | 494,200 | 494,200 | 2,907,110.00 | 0.41% | 4,031,100 | 18,131,600 | 22,162,700 | 0.08% |
| THANI | 832,400 | – | 832,400 | 1,745,582.00 | 6.00% | 4,761,900 | 24,589,376 | 29,351,276 | 0.47% |
| THCOM | 46,000 | – | 46,000 | 464,600.00 | 3.90% | 4,751,600 | 3,648,800 | 8,400,400 | 0.77% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 253,420 | 254,020 | 0.01% |
| TIDLOR | – | 138,300 | 138,300 | 2,516,390.00 | 1.22% | 7,950,100 | 21,063,923 | 29,014,023 | 1.00% |
| TIPH | 34,200 | 3,500 | 37,700 | 938,160.00 | 5.58% | 34,200 | 1,321,200 | 1,355,400 | 0.23% |
| TISCO | 113,300 | 70,600 | 183,900 | 22,871,200.00 | 5.91% | 4,366,600 | 5,411,700 | 9,778,300 | 1.22% |
| TKN | – | 60,100 | 60,100 | 248,814.00 | 10.10% | 536,900 | 6,701,000 | 7,237,900 | 0.52% |
| TLI | 475,000 | 101,800 | 576,800 | 6,656,870.00 | 1.46% | 8,367,600 | 4,255,400 | 12,623,000 | 0.11% |
| TOA | 22,800 | 142,800 | 165,600 | 2,572,480.00 | 4.42% | 152,400 | 2,195,404 | 2,347,804 | 0.12% |
| TOP | 872,400 | 4,458,000 | 5,330,400 | 359,756,675.00 | 12.83% | 4,903,800 | 23,558,001 | 28,461,801 | 1.27% |
| TPIPL | 517,500 | – | 517,500 | 501,975.00 | 0.47% | 5,962,400 | 6,645,800 | 12,608,200 | 0.07% |
| TPIPP | 35,400 | – | 35,400 | 62,304.00 | 1.05% | 1,313,500 | 4,234,598 | 5,548,098 | 0.07% |
| TQM | 4,300 | 1,100 | 5,400 | 84,780.00 | 6.71% | 24,100 | 26,200 | 50,300 | 0.01% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 1,354,900 | 4,847,500 | 6,202,400 | 80,631,200.00 | 5.33% | 12,235,670 | 91,197,362 | 103,433,032 | 0.30% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 7,822 | – | 7,822 | 0.00% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 38,100 | 95,300 | 133,400 | 745,185.00 | 2.40% | 1,205,300 | 2,671,900 | 3,877,200 | 0.21% |
| TTB | 6,545,700 | – | 6,545,700 | 19,324,436.00 | 0.96% | 86,557,200 | 221,036,938 | 307,594,138 | 0.32% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | 4,400 | 129,300 | 133,700 | 1,350,370.00 | 5.47% | 88,800 | 4,833,100 | 4,921,900 | 0.12% |
| TU | 46,700 | 65,800 | 112,500 | 1,440,000.00 | 1.90% | 3,473,800 | 16,144,100 | 19,617,900 | 0.46% |
| TVO | 39,900 | – | 39,900 | 1,087,275.00 | 3.05% | 82,200 | 555,440 | 637,640 | 0.07% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 99,700 | – | 99,700 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 1,107,900 | 159,000 | 1,266,900 | 1,267,006.00 | 4.08% | 69,984,100 | 104,814,403 | 174,798,503 | 0.83% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 34,700 | – | 34,700 | 0.00% |
| VRT01 | 200 | – | 200 | 704.00 | 0.02% | 295,195 | – | 295,195 | 0.00% |
| WHA | 1,185,900 | 208,900 | 1,394,800 | 6,668,380.00 | 1.88% | 121,096,100 | 153,161,300 | 274,257,400 | 1.83% |
