ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2569
| วันที่ | ชื่อหุ้น | เครื่องหมาย/กิจกรรม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| สิงหาคม 2569 | |||
| 14 ส.ค.-17 ก.ย. | FMT | เสนอซื้อ | 27,719,720 หุ้น หุ้นละ 18 บาท |
| กันยายน 2569 | |||
| 04 ก.ย.-08 ต.ค. | SPCG | เสนอซื้อ | 388,261,037 หุ้น หุ้นละ 9.11 บาท |
| กันยายน 2569 | |||
| 14 ก.ย. | UNH19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0032 บาท |
| VRT01 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0003 บาท | |
| VRT23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.000515 บาท | |
| VRT80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00207 บาท | |
| ALLY | XR | – | |
| MMM | หลักทรัพย์เพิ่มทุน | 344 หุ้น | |
| D | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.073 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| DBS19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.2055 บาท | |
| HAIERS19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.3803 บาท | |
| SIA19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.7302 บาท | |
| SPRC | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| UOB19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.2235 บาท | |
| ZIJIN13 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.02601713 บาท | |
| AIMCG | ลดทุนจดทะเบียน | จากหุ้นละ 9.5527 บาท เป็นหุ้นละ 9.5327 บาท | |
| ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ | |||
| 15 ก.ย. | KO80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01767 บาท |
| YOFC23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.047014 บาท | |
| PB | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.62 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| ZIJIN80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.1725 บาท | |
| CPTREIT | ลดทุนจดทะเบียน | จากหุ้นละ 9.0562 บาท เป็นหุ้นละ 9.0283 บาท | |
| ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ | |||
| 16 ก.ย. | LUXSHARE80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00586 บาท |
| MBK | XD | หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| TAIWANAI13 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.124992 บาท | |
| TAIWANHD13 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.62496 บาท | |
| LHHOTEL | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| LHSC | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 พ.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| QHHRREIT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| 17 ก.ย. | CRM06 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00489 บาท |
| CRM80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01448 บาท | |
| HPE80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00777 บาท | |
| HPT | XD | หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| KEYENCE23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00925 บาท | |
| PRG | XD | หุ้นละ 0.38 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| BCP | จ่ายปันผล | หุ้นละ 3.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| LANNA | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| LUXF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.754 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| MIPF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TIF1 | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| 18 ก.ย. | PSP | XD | หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม |
| PRECHA | XR | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 2.5 ราคาจองซื้อ 0.20 บาท (จองซื้อ 05 ต.ค. 2569 – 09 ต.ค. 2569) | |
| ALLY | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| EGCO | จ่ายปันผล | หุ้นละ 3.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| MICRON03 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.00132 บาท | |
| MJLF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| TAE | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| 21 ก.ย. | AVGO23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004125 บาท |
| AVGO80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00431 บาท | |
| FPTVN19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.8353 บาท | |
| JCI03 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.003925 บาท | |
| MAOGEP80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.03022 บาท | |
| META01 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0032 บาท | |
| META23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.001744 บาท | |
| META80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00215 บาท | |
| QQQM19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0191 บาท | |
| SPCOM80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01158 บาท | |
| SPENGY80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01631 บาท | |
| SPFIN80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.12493 บาท | |
| SPHLTH80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01929 บาท | |
| SPTECH80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01087 บาท | |
| VST03 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.002448 บาท | |
| ADB | XW | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1 | |
| JEPI19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0342 บาท | |
| LHFG | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| MNIT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0340 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| MNIT2 | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0850 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| MNRF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0340 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TISCO | จ่ายปันผล | หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| TISCO-P | จ่ายปันผล | หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| 22 ก.ย. | GASVN11 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1259 บาท |
| HANSOH19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.047 บาท | |
| KTB | XD | หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| KTB-P | XD | หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| STM03 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.002394 บาท | |
| BCPG | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| CIMBT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0385 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| HMPRO | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| HPF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| MII | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.2060 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| M-STOR | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| PTTGC | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| SBUX80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0083 บาท | |
| 23 ก.ย. | GFS03 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.002645 บาท |
| LRCX01 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0011 บาท | |
| LRCX19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0035 บาท | |
| LRCX23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.003544 บาท | |
| LRCX80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01078 บาท | |
| WAVE | XR | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 3 : 1 ราคาจองซื้อ 0.04 บาท (จองซื้อ 14 ต.ค. 2569 – 20 ต.ค. 2569) | |
| WAVE | XW | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1 | |
| ETN23 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.013514 บาท | |
| HTC | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| IRPC | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.04 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| MST | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| SSPF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0264 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TIPH | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| WHAIR | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.1434 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| 24 ก.ย. | SEAGATE23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004305 บาท |
| SEAGATE80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00269 บาท | |
| BA | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| BAY | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| BDMS | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| CATL23 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.024564 บาท | |
| KKP | จ่ายปันผล | หุ้นละ 3.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| KLAC01 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0021 บาท | |
| KLAC23 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.006407 บาท | |
| KPNREIT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0167 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| OR | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| RATCH | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| TOP | จ่ายปันผล | หุ้นละ 1.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| VISA06 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.00235 บาท | |
| VISA80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.00225 บาท | |
| 25 ก.ย. | NCP | XD | หุ้นละ 0.0045 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| หุ้นปันผล 25 : 2 (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |||
| PROSPECT | XD | หุ้นละ 0.1400 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| BANPU | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| BBL | จ่ายปันผล | หุ้นละ 2.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| ETN03 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.004877 บาท | |
| KBANK | จ่ายปันผล | หุ้นละ 2.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| MSFT19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0084 บาท | |
| PFIZER19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.2355 บาท | |
| SCB | จ่ายปันผล | หุ้นละ 2.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| SEMB19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0898 บาท | |
| STEG19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.1177 บาท | |
| SUSCO | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TTB | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.081 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TTW | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| USTR24 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.011 บาท | |
| VHM19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 9.1353 บาท | |
| 28 ก.ย. | CATL01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0131 บาท |
| CATL80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0584 บาท | |
| 29 ก.ย. | ADVANT19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0049 บาท |
| ADVANT80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00674 บาท | |
| AJINO23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.009502 บาท | |
| AJINO80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01755 บาท | |
| DISCO80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.03489 บาท | |
| HONDA19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0597 บาท | |
| IBIDEN23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00285 บาท | |
| IBIDEN80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00243 บาท | |
| ITOCHU19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1144 บาท | |
| JLMAG80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.12094 บาท | |
| MITSU19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0239 บาท | |
| MUFG19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0820 บาท | |
| MUFG23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.036491 บาท | |
| MURATA23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.008315000000 บาท | |
| NINTENDO19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0841 บาท | |
| SANRIO23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.011179 บาท | |
| SANRIO80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.08422 บาท | |
| SCREEN23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.011403 บาท | |
| SHINCHEM19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0180 บาท | |
| SHINCHEM80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.12212 บาท | |
| SMFG19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1539 บาท | |
| SOFTBANK23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.001981 บาท | |
| SOFTBANK80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01158 บาท | |
| SONY80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01842 บาท | |
| SUSHI23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.011449 บาท | |
| TEL23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02693 บาท | |
| TEL80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.08084 บาท | |
| TOYOTA80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.10528 บาท | |
| MBK | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| SPBOND80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.02373 บาท | |
| WUXIAT80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.02114 บาท | |
| 30 ก.ย. | VHM19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 8.8800 บาท |
| AMAT19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0037 บาท | |
| CEG23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.003027 บาท | |
| GOOGL19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0031 บาท | |
| PRG | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.38 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| SP500US19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0305 บาท | |
| TCAP | จ่ายปันผล | หุ้นละ 1.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| TCAP-P | จ่ายปันผล | หุ้นละ 1.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| VENTURE19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0766 บาท | |
| ตุลาคม 2569 | |||
| 01 ต.ค. | JEPI19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0341 บาท |
| PWR03 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.000288 บาท | |
| PWR80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00051 บาท | |
| SPBOND80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02802 บาท | |
| IBM06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01918 บาท | |
| MKSI03 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.001321 บาท | |
| WMT06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00703 บาท | |
| WMT80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.00656 บาท | |
| 02 ต.ค. | CSCO06 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01473 บาท |
| AMGN06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0176 บาท | |
| 05 ต.ค. | AMAT01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0031 บาท |
| AMAT23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.005945 บาท | |
| HPT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| LLY23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004912 บาท | |
| LLY80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.00231 บาท | |
| MSFT01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0064 บาท | |
| MSFT06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00635 บาท | |
| MSFT23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004726 บาท | |
| MSFT80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.01216 บาท | |
| NETEASE11 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01572 บาท | |
| PSP | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| TAIWANAI13 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.123156 บาท | |
| 06 ต.ค. | DOLLARG80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01927 บาท |
| GOOG23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.001526 บาท | |
| HKEX23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.040024 บาท | |
| JNJ03 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.017701 บาท | |
| 07 ต.ค. | STPI | XR | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 11 : 1 ราคาจองซื้อ 5.55 บาท (จองซื้อ 29 ต.ค. 2569 – 04 พ.ย. 2569) |
| GOOG06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00203 บาท | |
| GOOG80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0037 บาท | |
| GOOGL01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0142 บาท | |
| 08 ต.ค. | ESTEE80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00385 บาท |
| EXPE06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00536 บาท | |
| KTB | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| KTB-P | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| MSFT03 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.004741 บาท | |
| NEE80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02081 บาท | |
| NETEASE80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.03234 บาท | |
| SP500US80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0063 บาท | |
| 09 ต.ค. | ICBC19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0655 บาท |
| ORCL01 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.008 บาท | |
| ORCL19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0138 บาท | |
| ORCL80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01637 บาท | |
| QQQM19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0191 บาท | |
| UNH19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0032 บาท | |
| 12 ต.ค. | GOOGL03 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00296 บาท |
| PROSPECT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.1400 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| 14 ต.ค. | AIA23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.014683 บาท |
| ANTA23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.039637 บาท | |
| BLK06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0159 บาท | |
| 15 ต.ค. | ABBV19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.048 บาท |
| ABBV80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.05665 บาท | |
| AIA06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02237 บาท | |
| AIA19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0224 บาท | |
| AMKR23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.002312 บาท | |
| ANTA13 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.03674629 บาท | |
| CHMOBILE19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1086 บาท | |
| NCP | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0045 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| หุ้นปันผล 25 : 2 (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |||
| SINOBIO19 | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0582 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| WDC03 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.000494 บาท | |
| 19 ต.ค. | QCOM06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01285 บาท |
| SPCOM80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01158 บาท | |
| SPENGY80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01631 บาท | |
| SPFIN80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.12493 บาท | |
| SPHLTH80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01929 บาท | |
| SPTECH80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01087 บาท | |
| VST03 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.002448 บาท | |
| 20 ต.ค. | DELL19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0176 บาท |
| DELL23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.003518 บาท | |
| DELL80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00412 บาท | |
| AMKR03 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.002197 บาท | |
| NDAQ06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0086 บาท | |
| PYPL06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00782 บาท | |
| QCOM23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.011605 บาท | |
| VRT01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0003 บาท | |
| VRT23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.000515 บาท | |
| 21 ต.ค. | NEM06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00721 บาท |
| TER01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0003 บาท | |
| TER23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.001803 บาท | |
| VRT80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00207 บาท | |
| 22 ต.ค. | BAC03 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.017222 บาท |
| BONDAS19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0842 บาท | |
| GSUS06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02029 บาท | |
| META01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0032 บาท | |
| META23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.001744 บาท | |
| NEM23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004509 บาท | |
| NVDA06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00467 บาท | |
| NVDA19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0276 บาท | |
| TER80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00422 บาท | |
| 26 ต.ค. | BDX06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00971 บาท |
