กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้า รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| โบรกเกอร์ | แนวรับ | แนวต้าน | กลยุทธ์ | จากบทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|
| ASL | 1,600/1,592 | 1,620/1,630 | ถือหรือซื้อเล่นรอบเน้นยืนแนวรับ 1,600 จุดได้เท่านั้น ต่ำกว่าควรชะลอการลงทุน | Technical Section |
| CGSI | 1,600/1,590 | 1,620/1,630 | SET Index แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1,590 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค และมีแนวต้านที่ 1,620 และ 1,630 จุด เป็นแนวต้านสำคัญ | Trading Picks (AM) |
| KSS | 1,600/1,587 | 1,615/1,622 | 1.) นักลงทุนระยะสั้น และระยะกลาง แนะนำ Selective buy อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่ขยับขึ้นเป็นหลัก 2.) นักลงทุนระยะยาว ยังเน้นถือลงทุนเป็นหลัก | Technical Focus |
| MST | 1,600/1,590 | 1,615/1,625 | เข้าสะสมเก็งกำไรในกรอบ 1,600-1,625 จุด | Tiger In-Trend Morning Session |
| PI | 1,592/1,575 | 1,610/1,625 | เลือกหุ้น Trading สำหรับในกลุ่ม Defensive หรือ Selective | Technical Daily |
| SBITO | 1,600-1,593 | 1,615-1,626 | Wait and See หากหลุด 1,600 จุด | Technical View |





