ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| QTC | นางสาว สุอัญญา นุชพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 4,400 | 4.98 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 5,000 | 9.95 | ซื้อ |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 5,000 | 9.95 | ซื้อ |
| CTW | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 12,700 | 6.83 | ซื้อ |
| JR | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 8,000 | 1.80 | ซื้อ |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 41,300 | 2.86 | ซื้อ |
| CPN | นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์ | ผู้รายงาน | หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง | 08/09/2569 | 1 | 994,605.00 | ซื้อ |
| SAFE | นาย วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 10,000 | 5.35 | ซื้อ |
| TEKA | นาย วีรกร อ่องสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 2,000 | 1.86 | ซื้อ |
| DIMET | นาย ธารินทร์ หริรุ่งเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 324,000 | 0.05 | ซื้อ |
| DIMET | นาย ธารินทร์ หริรุ่งเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 1,183,100 | 0.05 | ซื้อ |
| TMC | นาย ณัธนนฐ์ บุญช่วย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 50,000 | 0.68 | ซื้อ |
| THG | นาย ไพบูลย์ เอกแสงศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 100,000 | 7.15 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 700 | 386.71 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 15,000 | 6.67 | ซื้อ |
| FMT | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 4,900 | 18.51 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 800 | 18.90 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 700 | 19.00 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 300 | 19.00 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 200 | 19.10 | ซื้อ |
| BH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 20,000 | 195.00 | ขาย |
| SPALI | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 500,000 | 16.00 | ซื้อ |
| SPALI | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 624,000 | 15.98 | ซื้อ |
| SPALI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 500,000 | 16.00 | ซื้อ |
| SPALI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 624,000 | 15.98 | ซื้อ |
| SKY | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 9,500 | 17.80 | ขาย |
| HTC | นาย ปกรณ์ สุขุม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางดวงมณี สุขุม) | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 21,500 | 15.70 | ซื้อ |
| SGC | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 10,000 | 1.47 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 32,400 | 1.54 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 29,200 | 1.54 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 19,400 | 1.54 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 7,200 | 1.55 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 5,000 | 1.56 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 5,000 | 1.56 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 5,000 | 1.56 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 5,000 | 1.56 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 5,000 | 1.55 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 5,000 | 1.54 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 3,500 | 1.54 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2569 | 2,400 | 1.57 | ซื้อ |
| ALT | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 600 | 1.68 | ซื้อ |
| ACE | นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/09/2569 | 6,138,000 | 1.31 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





