รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| KTC | 4,145,600 | 144,059.60 | 34.75 | 9:56 |
| CCET | 400,000 | 4,600.00 | 11.50 | 10:02 |
| CPALL | 500,000 | 21,000.00 | 42.00 | 10:48 |
| CRC | 6,000,000 | 172,200.00 | 28.70 | 12:16 |
| STPI | 1,500,000 | 7,950.00 | 5.30 | 15:22 |
| UBE | 4,000,000 | 2,280.00 | 0.57 | 16:39 |
| KBANK | 832,700 | 194,667.11 | 233.78 | 16:39 |
| SCGP | 450,000 | 12,825.00 | 28.50 | 16:41 |
| GULF | 192,400 | 11,351.60 | 59.00 | 16:42 |
| CBG | 184,000 | 9,384.00 | 51.00 | 16:42 |
| TCAP | 130,000 | 10,416.93 | 80.13 | 16:43 |
| ADVANC | 28,000 | 10,046.40 | 358.80 | 16:46 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





