รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| INTEL19 | 5,000,000 | 19,710.00 | 3.94 | 10:04 |
| INTEL19 | 2,600,000 | 10,231.00 | 3.94 | 10:08 |
| TRUE | 73,444,400 | 932,743.88 | 12.70 | 10:12 |
| DELTA | 13,500 | 3,982.50 | 295.00 | 14:49 |
| SCGP | 140,700 | 4,284.32 | 30.45 | 15:00 |
| CEYE | 1,384,380 | 1,592.04 | 1.15 | 15:30 |
| BEM | 500,000 | 3,200.00 | 6.40 | 16:32 |
| TU | 400,000 | 5,000.00 | 12.50 | 16:32 |
| CBG | 60,000 | 3,180.00 | 53.00 | 16:39 |
| ROCTEC | 1,277,800 | 753.65 | 0.59 | 16:41 |
| KCE13C2702B | 1,500,000 | 1,050.00 | 0.70 | 16:42 |
| MTC | 240,600 | 6,676.65 | 27.75 | 16:44 |
| TIDLOR | 512,800 | 8,563.76 | 16.70 | 16:45 |
| MTC | 240,600 | 6,676.65 | 27.75 | 16:45 |
| COM7 | 1,500,000 | 46,500.00 | 31.00 | 16:45 |
| CPF | 149,330,000 | 3,120,997.00 | 20.90 | 16:47 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





