เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,129.31 | 6.93 | 5,112.14 | 6.91 | 17.18 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,513.28 | 7.45 | 6,624.93 | 8.95 | -1,111.65 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 42,990.36 | 58.10 | 41,272.06 | 55.78 | 1,718.29 |
| นักลงทุนในประเทศ | 20,355.98 | 27.51 | 20,979.80 | 28.36 | -623.82 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,119.97 | 6.95 | 5,106.44 | 6.93 | 13.54 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,513.20 | 7.49 | 6,624.93 | 9.00 | -1,111.73 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 42,936.11 | 58.30 | 41,215.76 | 55.96 | 1,720.34 |
| นักลงทุนในประเทศ | 20,079.19 | 27.26 | 20,701.34 | 28.11 | -622.15 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 9.34 | 2.74 | 5.70 | 1.68 | 3.64 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 54.25 | 15.93 | 56.30 | 16.54 | -2.05 |
| นักลงทุนในประเทศ | 276.79 | 81.30 | 278.46 | 81.79 | -1.67 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,584.63 จุด เพิ่มขึ้น 2.41 จุด (+0.15%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 73,648.47 ล้านบาท





