รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| LOXLEY | 27,000,000 | 49,950.00 | 1.85 | 10:15 |
| GULF | 207,400 | 12,547.70 | 60.50 | 10:24 |
| KTB | 500,000 | 20,937.50 | 41.88 | 14:28 |
| SCC | 50,900 | 14,608.30 | 287.00 | 15:42 |
| COM7 | 300,000 | 9,825.00 | 32.75 | 16:26 |
| PTTGC | 300,000 | 16,200.00 | 54.00 | 16:26 |
| GPSC | 250,000 | 12,687.50 | 50.75 | 16:26 |
| GPSC | 200,000 | 10,150.00 | 50.75 | 16:27 |
| GULF | 82,400 | 4,985.20 | 60.50 | 16:41 |
| ADVANC | 56,200 | 18,770.80 | 334.00 | 16:41 |
| CPALL | 70,200 | 3,018.60 | 43.00 | 16:41 |
| KCE13C2702B | 1,074,300 | 794.98 | 0.74 | 16:42 |
| DELTA13C2702A | 2,000,000 | 1,240.00 | 0.62 | 16:42 |
| PLANB | 435,800 | 3,730.45 | 8.56 | 16:43 |
| CRC | 107,900 | 3,473.30 | 32.19 | 16:43 |
| BSET100 | 934,000 | 10,893.62 | 11.66 | 16:44 |
| KCE | 100,000 | 7,875.00 | 78.75 | 16:46 |
| KTC | 140,700 | 4,854.15 | 34.50 | 16:47 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





