เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,866.07 | 7.19 | 3,457.72 | 6.43 | 408.35 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,080.69 | 7.59 | 4,359.44 | 8.11 | -278.75 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 29,460.98 | 54.79 | 29,577.94 | 55.00 | -116.97 |
| นักลงทุนในประเทศ | 16,366.84 | 30.44 | 16,379.47 | 30.46 | -12.62 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,866.07 | 7.22 | 3,453.33 | 6.45 | 412.74 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,079.47 | 7.62 | 4,358.17 | 8.14 | -278.70 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 29,424.87 | 54.96 | 29,539.41 | 55.17 | -114.54 |
| นักลงทุนในประเทศ | 16,172.26 | 30.20 | 16,191.76 | 30.24 | -19.49 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 1.89 | -4.39 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1.22 | 0.53 | 1.27 | 0.55 | -0.05 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 36.11 | 15.57 | 38.53 | 16.62 | -2.43 |
| นักลงทุนในประเทศ | 194.58 | 83.91 | 187.71 | 80.94 | 6.87 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,577.65 จุด เพิ่มขึ้น 7.04 จุด (+0.45%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 53,542.67 ล้านบาท





