เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,314.49 | 5.33 | 5,010.88 | 6.19 | -696.39 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,791.41 | 5.92 | 4,677.55 | 5.78 | 113.86 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 53,264.38 | 65.82 | 47,572.34 | 58.79 | 5,692.05 |
| นักลงทุนในประเทศ | 18,554.94 | 22.93 | 23,664.45 | 29.24 | -5,109.51 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,314.49 | 5.35 | 5,007.30 | 6.21 | -692.81 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,791.37 | 5.94 | 4,677.51 | 5.80 | 113.86 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 53,230.15 | 66.01 | 47,539.17 | 58.95 | 5,690.99 |
| นักลงทุนในประเทศ | 18,308.57 | 22.70 | 23,420.61 | 29.04 | -5,112.04 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 1.28 | -3.58 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.00 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 34.23 | 12.20 | 33.17 | 11.82 | 1.06 |
| นักลงทุนในประเทศ | 246.37 | 87.79 | 243.84 | 86.89 | 2.53 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,575.88 จุด เพิ่มขึ้น 4.14 จุด (+0.26%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 80,644.59 ล้านบาท





