รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| ISTORE22 | 2,000,000 | 3,800.00 | 1.90 | 10:00 |
| PTTEP13C2703A | 2,500,000 | 1,300.00 | 0.52 | 10:22 |
| BDMS | 532,600 | 10,438.96 | 19.60 | 10:22 |
| BDMS | 532,600 | 10,438.96 | 19.60 | 10:22 |
| PTTEP13C2703A | 2,500,000 | 1,300.00 | 0.52 | 10:22 |
| ASEMI23 | 1,000,000 | 6,850.00 | 6.85 | 10:52 |
| CNBIO24 | 1,000,000 | 1,532.00 | 1.53 | 11:46 |
| BDMS | 532,600 | 10,385.70 | 19.50 | 14:47 |
| BDMS | 532,700 | 10,387.65 | 19.50 | 15:18 |
| ADVANC | 21,000 | 7,014.00 | 334.00 | 15:52 |
| COM7 | 100,000 | 3,325.00 | 33.25 | 16:31 |
| EGCO | 50,000 | 6,600.00 | 132.00 | 16:31 |
| GPSC | 100,000 | 5,025.00 | 50.25 | 16:32 |
| THANI | 1,000,000 | 2,300.00 | 2.30 | 16:33 |
| TOP | 150,000 | 10,275.00 | 68.50 | 16:33 |
| KBANK | 116,800 | 27,798.40 | 238.00 | 16:38 |
| ADVANC | 14,500 | 4,857.50 | 335.00 | 16:39 |
| MTC | 147,000 | 4,373.25 | 29.75 | 16:43 |
| MTC | 147,000 | 4,373.25 | 29.75 | 16:45 |
| DELTA13C2702A | 3,000,000 | 960.00 | 0.32 | 16:46 |
| ADVANC | 21,000 | 7,035.00 | 335.00 | 16:49 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





