สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,933.07 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| KBANK | 1,632,138,400.00 | 1,961,899,148.00 | 3,594,037,548.00 | -329,760,748.00 | 35.30 |
| PTT | 1,944,594,050.00 | 1,586,048,382.50 | 3,530,642,432.50 | 358,545,667.50 | 42.16 |
| SCB | 1,385,590,500.00 | 1,037,880,534.00 | 2,423,471,034.00 | 347,709,966.00 | 29.59 |
| DELTA | 1,014,545,006.00 | 1,067,823,558.00 | 2,082,368,564.00 | -53,278,552.00 | 27.56 |
| PTTEP | 1,427,871,800.00 | 447,270,314.00 | 1,875,142,114.00 | 980,601,486.00 | 22.38 |
| AOT | 747,151,875.00 | 878,156,893.00 | 1,625,308,768.00 | -131,005,018.00 | 25.71 |
| BBL | 527,065,960.00 | 656,601,670.00 | 1,183,667,630.00 | -129,535,710.00 | 38.65 |
| KTB | 336,564,225.00 | 781,972,686.00 | 1,118,536,911.00 | -445,408,461.00 | 22.50 |
| CPALL | 635,784,158.00 | 474,208,443.50 | 1,109,992,601.50 | 161,575,714.50 | 38.74 |
| PTTGC | 506,661,925.00 | 526,486,177.00 | 1,033,148,102.00 | -19,824,252.00 | 37.12 |
| ADVANC | 502,135,668.00 | 508,657,630.00 | 1,010,793,298.00 | -6,521,962.00 | 43.16 |
| TOP | 365,181,150.00 | 612,152,094.00 | 977,333,244.00 | -246,970,944.00 | 24.56 |
| TRUE | 525,608,680.00 | 432,948,744.60 | 958,557,424.60 | 92,659,935.40 | 61.17 |
| TTB | 434,317,504.00 | 384,861,166.00 | 819,178,670.00 | 49,456,338.00 | 22.23 |
| GULF | 482,313,271.75 | 289,960,030.50 | 772,273,302.25 | 192,353,241.25 | 28.00 |
| KKP | 474,364,800.00 | 267,388,850.00 | 741,753,650.00 | 206,975,950.00 | 36.61 |
| BCP | 430,569,750.00 | 294,228,850.00 | 724,798,600.00 | 136,340,900.00 | 35.30 |
| BDMS | 354,397,610.00 | 369,369,536.40 | 723,767,146.40 | -14,971,926.40 | 27.99 |
| CPF | 368,710,670.00 | 225,864,666.00 | 594,575,336.00 | 142,846,004.00 | 34.67 |
| MINT | 260,210,440.00 | 312,746,810.80 | 572,957,250.80 | -52,536,370.80 | 30.37 |
| KCE | 180,060,370.00 | 334,768,165.00 | 514,828,535.00 | -154,707,795.00 | 28.38 |
| BH | 329,912,050.00 | 143,864,076.00 | 473,776,126.00 | 186,047,974.00 | 25.75 |
| SPRC | 274,203,290.00 | 182,272,090.00 | 456,475,380.00 | 91,931,200.00 | 39.01 |
| SCC | 252,360,500.00 | 188,965,351.00 | 441,325,851.00 | 63,395,149.00 | 29.45 |
| HANA | 143,317,955.00 | 264,160,175.00 | 407,478,130.00 | -120,842,220.00 | 21.54 |
| OSP | 279,758,220.00 | 103,039,300.00 | 382,797,520.00 | 176,718,920.00 | 36.30 |
| TU | 150,520,020.00 | 108,875,750.00 | 259,395,770.00 | 41,644,270.00 | 40.70 |
| CRC | 179,775,150.00 | 73,858,350.00 | 253,633,500.00 | 105,916,800.00 | 22.21 |
| GPSC | 164,396,675.00 | 86,153,950.00 | 250,550,625.00 | 78,242,725.00 | 27.83 |
| IVL | 81,402,850.00 | 160,561,400.00 | 241,964,250.00 | -79,158,550.00 | 24.69 |
| COM7 | 123,512,724.00 | 114,101,300.00 | 237,614,024.00 | 9,411,424.00 | 31.98 |
| RATCH | 156,039,925.00 | 79,939,833.00 | 235,979,758.00 | 76,100,092.00 | 32.03 |
| EGCO | 139,763,200.00 | 88,094,150.00 | 227,857,350.00 | 51,669,050.00 | 29.99 |
| CPN | 118,359,775.00 | 106,456,750.00 | 224,816,525.00 | 11,903,025.00 | 35.85 |
| CCET | 39,470,917.60 | 154,924,080.00 | 194,394,997.60 | -115,453,162.40 | 17.93 |
| OR | 132,489,080.00 | 54,944,660.00 | 187,433,740.00 | 77,544,420.00 | 24.91 |
| TCAP | 118,594,030.00 | 64,520,445.00 | 183,114,475.00 | 54,073,585.00 | 34.04 |
| AMATA | 112,363,925.00 | 61,079,475.00 | 173,443,400.00 | 51,284,450.00 | 23.31 |
| WHA | 81,345,234.00 | 91,497,772.00 | 172,843,006.00 | -10,152,538.00 | 31.02 |
| KTC | 56,208,175.00 | 94,134,175.00 | 150,342,350.00 | -37,926,000.00 | 32.03 |
| VGI | 55,361,657.20 | 86,339,788.04 | 141,701,445.24 | -30,978,130.84 | 21.59 |
| BANPU | 57,469,910.00 | 83,559,262.20 | 141,029,172.20 | -26,089,352.20 | 34.93 |
| HMPRO | 85,982,575.00 | 53,401,920.00 | 139,384,495.00 | 32,580,655.00 | 45.83 |
| TISCO | 70,383,550.00 | 61,061,242.00 | 131,444,792.00 | 9,322,308.00 | 31.36 |
| THAI | 77,324,945.00 | 48,143,215.00 | 125,468,160.00 | 29,181,730.00 | 22.09 |
| SGC | 105,177,324.00 | 19,727,548.00 | 124,904,872.00 | 85,449,776.00 | 19.30 |
| BTG | 91,875,490.00 | 24,746,450.00 | 116,621,940.00 | 67,129,040.00 | 31.36 |
| BGRIM | 46,425,400.00 | 60,606,700.00 | 107,032,100.00 | -14,181,300.00 | 15.16 |
| AWC | 58,848,876.00 | 43,439,630.00 | 102,288,506.00 | 15,409,246.00 | 34.94 |
| BEM | 60,194,010.00 | 41,374,060.00 | 101,568,070.00 | 18,819,950.00 | 42.48 |
| MTC | 37,900,275.00 | 62,002,550.00 | 99,902,825.00 | -24,102,275.00 | 23.92 |
| LH | 54,624,158.00 | 44,348,386.00 | 98,972,544.00 | 10,275,772.00 | 21.88 |
| RCL | 34,135,750.00 | 61,635,750.00 | 95,771,500.00 | -27,500,000.00 | 30.82 |
| CBG | 53,050,200.00 | 37,906,625.00 | 90,956,825.00 | 15,143,575.00 | 24.64 |
| ITC | 73,502,180.00 | 15,217,290.00 | 88,719,470.00 | 58,284,890.00 | 20.65 |
| SAWAD | 34,745,290.00 | 51,441,852.00 | 86,187,142.00 | -16,696,562.00 | 17.27 |
| BJC | 28,325,370.00 | 57,835,500.00 | 86,160,870.00 | -29,510,130.00 | 26.21 |
| TLI | 49,392,520.00 | 36,612,608.00 | 86,005,128.00 | 12,779,912.00 | 31.67 |
| PLANB | 24,062,240.00 | 55,521,740.00 | 79,583,980.00 | -31,459,500.00 | 22.80 |
| EPG | 50,835,605.00 | 22,588,730.00 | 73,424,335.00 | 28,246,875.00 | 18.08 |
| STA | 33,308,660.00 | 39,612,620.00 | 72,921,280.00 | -6,303,960.00 | 34.23 |
| BCH | 29,768,160.00 | 41,546,830.00 | 71,314,990.00 | -11,778,670.00 | 27.68 |
| TFG | 31,868,170.00 | 36,666,365.00 | 68,534,535.00 | -4,798,195.00 | 40.95 |
| SINGER | 56,352,080.00 | 12,111,610.00 | 68,463,690.00 | 44,240,470.00 | 13.57 |
| TIDLOR | 25,221,180.00 | 41,117,480.00 | 66,338,660.00 | -15,896,300.00 | 19.56 |
| SCGP | 29,113,550.00 | 36,399,232.50 | 65,512,782.50 | -7,285,682.50 | 28.17 |
| IRPC | 20,318,100.00 | 40,970,736.00 | 61,288,836.00 | -20,652,636.00 | 20.09 |
| BA | 39,652,490.00 | 20,776,600.00 | 60,429,090.00 | 18,875,890.00 | 31.53 |
| CENTEL | 18,283,175.00 | 37,812,950.00 | 56,096,125.00 | -19,529,775.00 | 14.97 |
| GUNKUL | 23,880,772.00 | 32,088,764.00 | 55,969,536.00 | -8,207,992.00 | 23.38 |
| BAY | 33,477,400.00 | 17,802,525.00 | 51,279,925.00 | 15,674,875.00 | 23.43 |
| CREDIT | 38,288,780.00 | 2,437,100.00 | 40,725,880.00 | 35,851,680.00 | 21.84 |
| CK | 14,766,230.00 | 22,605,790.00 | 37,372,020.00 | -7,839,560.00 | 29.07 |
| TASCO | 14,641,110.00 | 20,691,490.00 | 35,332,600.00 | -6,050,380.00 | 36.30 |
| ERW | 12,217,264.00 | 22,174,630.00 | 34,391,894.00 | -9,957,366.00 | 26.65 |
| PSL | 18,550,910.00 | 15,819,000.00 | 34,369,910.00 | 2,731,910.00 | 20.93 |
| SCAP | 25,568,921.00 | 7,259,127.00 | 32,828,048.00 | 18,309,794.00 | 22.48 |
| CHG | 12,583,239.00 | 20,169,521.00 | 32,752,760.00 | -7,586,282.00 | 26.96 |
| JMT | 19,839,150.00 | 12,192,830.00 | 32,031,980.00 | 7,646,320.00 | 21.14 |
| STECON | 5,754,600.00 | 23,636,800.00 | 29,391,400.00 | -17,882,200.00 | 15.67 |
| BTS | 19,697,755.00 | 9,544,229.00 | 29,241,984.00 | 10,153,526.00 | 26.97 |
| SPALI | 18,184,540.00 | 10,626,490.00 | 28,811,030.00 | 7,558,050.00 | 25.72 |
| WHAUP | 23,085,470.00 | 4,946,130.00 | 28,031,600.00 | 18,139,340.00 | 18.43 |
| JMART | 3,217,465.20 | 22,467,550.00 | 25,685,015.20 | -19,250,084.80 | 11.30 |
| GLOBAL | 10,967,460.00 | 10,796,485.00 | 21,763,945.00 | 170,975.00 | 13.85 |
| MRDIYT | 13,375,345.00 | 8,381,810.00 | 21,757,155.00 | 4,993,535.00 | 47.16 |
| TVO | 16,569,055.00 | 4,149,025.00 | 20,718,080.00 | 12,420,030.00 | 36.74 |
| AEONTS | 3,705,600.00 | 16,202,600.00 | 19,908,200.00 | -12,497,000.00 | 25.16 |
| BLA | 9,229,034.20 | 8,358,520.00 | 17,587,554.20 | 870,514.20 | 33.99 |
| THANI | 3,344,274.00 | 12,977,942.00 | 16,322,216.00 | -9,633,668.00 | 12.87 |
| PTG | 8,319,200.00 | 7,664,665.00 | 15,983,865.00 | 654,535.00 | 18.22 |
| ICHI | 7,052,098.40 | 8,484,690.00 | 15,536,788.40 | -1,432,591.60 | 15.39 |
| STGT | 11,873,050.00 | 2,848,670.00 | 14,721,720.00 | 9,024,380.00 | 25.18 |
| MC | 10,285,140.00 | 4,295,520.00 | 14,580,660.00 | 5,989,620.00 | 14.05 |
| DITTO | 4,271,170.00 | 9,597,620.00 | 13,868,790.00 | -5,326,450.00 | 13.14 |
| BBGI | 597,240.00 | 12,419,680.00 | 13,016,920.00 | -11,822,440.00 | 25.90 |
| SMT | 3,107,330.00 | 8,703,585.00 | 11,810,915.00 | -5,596,255.00 | 14.61 |
| PRM | 3,101,980.00 | 8,610,830.00 | 11,712,810.00 | -5,508,850.00 | 20.31 |
| BCPG | 9,557,570.00 | 2,036,680.00 | 11,594,250.00 | 7,520,890.00 | 23.21 |
| EA | 2,699,087.22 | 8,243,538.00 | 10,942,625.22 | -5,544,450.78 | 13.31 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





