รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้
| วันที่เริ่ม เสนอขาย | วันที่สิ้นสุด เสนอขาย | ชื่อกองทุน | ชื่อย่อ | ประเภท | อายุโครงการ | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท) | บลจ. |
| 5 พ.ย. 69 | 12 พ.ย. 69 | กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส 500 | DAOL-SPY | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| 4 พ.ย. 69 | 6 พ.ย. 69 | กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 19/26 | B19/26 | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 | บัวหลวง |
| 3 พ.ย. 69 | 10 พ.ย. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคคอนเซอเวทีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอเพื่อการเลี้ยงชีพ | KF-GDCRMF | กองทุนผสม, SRI Fund | ไม่กำหนด | 500 | กรุงศรี |
| 3 พ.ย. 69 | 10 พ.ย. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคคอนเซอเวทีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ | KFGDC | กองทุนผสม, SRI Fund | ไม่กำหนด | 500 | กรุงศรี |
| 3 พ.ย. 69 | 9 พ.ย. 69 | กองทุนเปิดเคเคพี ESG US500 – UNHEDGED | KKP ESG US500-UH | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | เกียรตินาคินภัทร |
| 3 พ.ย. 69 | 9 พ.ย. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 122 | SCBSB3M122 | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 1,000 | ไทยพาณิชย์ |
| 2 พ.ย. 69 | 13 พ.ย. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M73 | KFTGB6M73 | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 | กรุงศรี |
| 2 พ.ย. 69 | 12 พ.ย. 69 | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ฟิวเจอร์ รอว์ แมททีเรียลส์ ฟันด์ | ABRAW-M | ตราสารทุน | ไม่กำหนด | 1,000 | อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) |
| 2 พ.ย. 69 | 9 พ.ย. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 106 | SCBSB6M106 | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 1,000 | ไทยพาณิชย์ |
| 2 พ.ย. 69 | 6 พ.ย. 69 | กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ไชเนกซ์ อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ เอฟไอเอฟ | FP CHINA AI | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) |
| 28 ต.ค. 69 | 16 พ.ย. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Core Enhanced Allocation | SCBCA-ENHANCED | กองทุนผสม, Fund of Funds | ไม่กำหนด | 1 | ไทยพาณิชย์ |
| 28 ต.ค. 69 | 16 พ.ย. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Core Growth | SCBCA-GROWTH | ตราสารทุน, Fund of Funds | ไม่กำหนด | 1 | ไทยพาณิชย์ |
| 28 ต.ค. 69 | 16 พ.ย. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Core Light Allocation | SCBCA-LIGHT | กองทุนผสม, Fund of Funds | ไม่กำหนด | 1 | ไทยพาณิชย์ |
| 28 ต.ค. 69 | 16 พ.ย. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Core Moderate Allocation | SCBCA-MODERATE | กองทุนผสม, Fund of Funds | ไม่กำหนด | 1 | ไทยพาณิชย์ |
| 28 ต.ค. 69 | 13 พ.ย. 69 | กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ แอนด์ เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHAIRMF | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| 28 ต.ค. 69 | 13 พ.ย. 69 | กองทุนเปิด แอล เอช SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHSET100RMF | ตราสารทุน | ไม่กำหนด | 1,000 | แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| 28 ต.ค. 69 | 3 พ.ย. 69 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-ACWIQRMF | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | แอสเซท พลัส |





