หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANC | CGSI | ซื้อ | – | 339.00,337.00 | 350.00,355.00 | < 335.00 |
| CPN | CGSI | ซื้อ | – | 65.75,65.50 | 68.00,69.00 | < 64.00 |
| DELTA | AIRA | – | – | 180.50,177.00 | 186.50,191.00 | – |
| DOHOME | Pi | ถือ | 3.70 | – | – | – |
| GULF | KSS | ซื้อ | 77.00 | – | – | – |
| IRPC | TRINITY | ซื้อเก็งกำไร | 3.00 | – | – | – |
| IVL | DAOL | ซื้อ | 28.00 | – | – | – |
| MTC | AIRA | ถือ/ทยอยซื้อสะสม | 33.75,36.00 | 30.50,30.00 | – | < 29.50 |
| ONEE | DAOL | ซื้อ | 3.30 | – | – | – |
| QH | KSS | Neutral | 1.50 | – | – | – |





