ปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 15 หลักทรัพย์ 21 รายการ
พบ PB มีมูลค่าสูงสุด 181.66 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 47 บาท
รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 15 หลักทรัพย์ 21 รายการ ดังนี้
| หลักทรัพย์ | รายการ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | ราคาพาร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| PB | 3 | 3,865,000 | 181,655.00 | 47.00 | 1.00 |
| KBANK | 1 | 438,600 | 112,312.65 | 256.07 | 10.00 |
| ADVANC | 3 | 126,000 | 43,113.00 | 342.17 | 1.00 |
| CPALL | 2 | 609,500 | 31,925.69 | 52.38 | 1.00 |
| QQQM19 | 1 | 1,500,000 | 27,552.81 | 18.37 | 0.00 |
| BDMS | 2 | 976,300 | 20,836.67 | 21.34 | 0.10 |
| STECON | 1 | 564,000 | 9,700.80 | 17.20 | 1.00 |
| POLY | 1 | 1,300,000 | 8,450.00 | 6.50 | 1.00 |
| EA | 1 | 3,000,000 | 7,440.00 | 2.48 | 0.10 |
| SCCC | 1 | 40,000 | 6,100.00 | 152.50 | 10.00 |
| BBL-F | 1 | 32,000 | 5,875.46 | 183.61 | 10.00 |
| PTTEP | 1 | 34,000 | 4,845.00 | 142.50 | 1.00 |
| ACE | 1 | 3,668,000 | 4,731.72 | 1.29 | 0.50 |
| DELTA | 1 | 25,000 | 4,437.50 | 177.50 | 0.10 |
| GOOG80 | 1 | 743,488 | 3,494.39 | 4.70 | 0.00 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





