ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 17 พ.ย. 2569 | 8,338.09 | 9.60% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,800 | 1,800 | 0.00% |
| AAV | 1,188,900 | 118,400 | 1,307,300 | 961,755.00 | 6.03% | 11,266,500 | 19,067,257 | 30,333,757 | 0.24% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 782,500 | 448,200 | 1,230,700 | 420,680,300.00 | 13.92% | 2,321,100 | 10,051,800 | 12,372,900 | 0.42% |
| AEONTS | – | – | – | – | 0.00% | 1,200 | 348,400 | 349,600 | 0.14% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| ALAB01 | – | – | – | – | 0.00% | 724,889 | – | 724,889 | 0.01% |
| AMAT01 | – | – | – | – | 0.00% | 225,815 | – | 225,815 | 0.00% |
| AMATA | 1,512,500 | 1,339,200 | 2,851,700 | 77,755,850.00 | 8.69% | 1,597,800 | 12,076,591 | 13,674,391 | 1.19% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 72,534 | – | 72,534 | 0.01% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 1,602,900 | 199,600 | 1,802,500 | 111,300,825.00 | 10.20% | 49,175,365 | 48,449,645 | 97,625,010 | 0.68% |
| AP | 1,382,900 | 350,700 | 1,733,600 | 14,019,936.00 | 9.19% | 7,050,700 | 6,143,500 | 13,194,200 | 0.42% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | 1,249 | – | 1,249 | 49,853.70 | 0.59% | 133,444 | – | 133,444 | 0.03% |
| ASTS01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,905 | – | 1,905 | 0.00% |
| AURA | – | 130,600 | 130,600 | 1,722,920.00 | 3.57% | 267,000 | 1,536,400 | 1,803,400 | 0.13% |
| AWC | 12,665,400 | 3,752,300 | 16,417,700 | 52,059,932.00 | 15.33% | 115,257,200 | 188,785,220 | 304,042,420 | 0.95% |
| BA | 526,700 | 2,000 | 528,700 | 10,472,090.00 | 5.93% | 11,992,768 | 9,044,900 | 21,037,668 | 1.00% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 112,603 | – | 112,603 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 1,850,200 | 265,900 | 2,116,100 | 13,349,786.00 | 29.16% | 32,318,100 | 20,886,700 | 53,204,800 | 1.65% |
| BANPU | 1,206,800 | 1,627,100 | 2,833,900 | 38,730,445.00 | 30.49% | 4,118,500 | 17,794,530 | 21,913,030 | 0.54% |
| BAY | 63,800 | – | 63,800 | 2,519,920.00 | 8.26% | 68,300 | 46,130 | 114,430 | 0.00% |
| BBL | 641,400 | 183,200 | 824,600 | 151,611,850.00 | 8.88% | 5,110,975 | 8,970,780 | 14,081,755 | 0.74% |
| BCH | 1,188,000 | 55,700 | 1,243,700 | 13,883,345.00 | 5.59% | 18,616,300 | 13,220,900 | 31,837,200 | 1.28% |
| BCP | 677,700 | – | 677,700 | 30,447,040.00 | 4.74% | 2,472,200 | 6,151,200 | 8,623,400 | 0.59% |
| BCPG | 1,434,600 | 176,000 | 1,610,600 | 10,642,340.00 | 14.04% | 4,772,800 | 19,121,547 | 23,894,347 | 0.80% |
| BDMS | 7,616,900 | 3,637,500 | 11,254,400 | 231,696,240.00 | 4.83% | 26,218,367 | 109,059,400 | 135,277,767 | 0.85% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,200,000 | – | 1,200,000 | 0.04% |
| BEC | 285,900 | – | 285,900 | 550,623.00 | 3.09% | 319,700 | 1,801,300 | 2,121,000 | 0.11% |
| BEM | 3,740,000 | 365,300 | 4,105,300 | 25,949,526.00 | 10.91% | 49,787,999 | 97,183,108 | 146,971,107 | 0.96% |
| BGRIM | 564,100 | 548,100 | 1,112,200 | 22,804,175.00 | 1.75% | 7,135,900 | 18,044,800 | 25,180,700 | 0.97% |
| BH | 239,900 | 128,200 | 368,100 | 73,141,550.00 | 6.69% | 3,774,770 | 10,819,200 | 14,593,970 | 1.84% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 184,043 | – | 184,043 | 0.04% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 489,300 | 307,200 | 796,500 | 15,714,780.00 | 7.11% | 9,993,800 | 6,182,600 | 16,176,400 | 0.40% |
| BLA | 233,400 | 129,800 | 363,200 | 7,740,130.00 | 27.71% | 777,600 | 4,211,600 | 4,989,200 | 0.29% |
| BLAND | 3,211,300 | – | 3,211,300 | 1,509,311.00 | 27.85% | 10,051,600 | 1,376,000 | 11,427,600 | 0.07% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | 1,000 | – | 1,000 | 9,960.00 | 2.66% | 279,373 | – | 279,373 | 0.00% |
| BTG | 273,100 | 151,100 | 424,200 | 8,939,590.00 | 16.65% | 2,362,000 | 3,936,700 | 6,298,700 | 0.33% |
| BTS | 7,298,900 | 10,281,000 | 17,579,900 | 31,551,223.00 | 51.10% | 38,756,000 | 222,316,417 | 261,072,417 | 1.62% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM01 | – | – | – | – | 0.00% | 288,777 | – | 288,777 | 0.06% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | 7,400 | – | 7,400 | 26,936.00 | 0.68% | 2,915,557 | – | 2,915,557 | 0.58% |
| CBG | 359,000 | 123,900 | 482,900 | 26,787,950.00 | 12.03% | 1,189,330 | 6,048,800 | 7,238,130 | 0.72% |
| CCET | 829,100 | 1,946,300 | 2,775,400 | 18,943,594.00 | 2.60% | 18,301,041 | 33,393,099 | 51,694,140 | 0.49% |
| CENTEL | 293,900 | 900 | 294,800 | 13,311,620.00 | 10.53% | 12,165,400 | 3,046,100 | 15,211,500 | 1.13% |
| CHG | 4,927,700 | – | 4,927,700 | 8,104,391.00 | 3.23% | 12,278,900 | 34,142,100 | 46,421,000 | 0.42% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 592,100 | 54,900 | 647,000 | 11,279,730.00 | 10.55% | 3,932,001 | 7,313,200 | 11,245,201 | 0.66% |
| CKP | – | 26,200 | 26,200 | 58,164.00 | 1.66% | 431,100 | 8,725,800 | 9,156,900 | 0.11% |
| CN01 | 20 | – | 20 | 418.00 | 0.09% | 74,590 | – | 74,590 | 0.01% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 764,964 | – | 764,964 | 0.02% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | 3,200 | – | 3,200 | 66,030.00 | 2.31% | 482,340 | – | 482,340 | 0.10% |
| COM7 | 1,168,400 | 264,900 | 1,433,300 | 44,678,260.00 | 8.99% | 5,614,900 | 13,571,600 | 19,186,500 | 0.80% |
| CPALL | 2,543,500 | 2,447,800 | 4,991,300 | 249,603,080.00 | 5.43% | 27,451,900 | 48,269,053 | 75,720,953 | 0.84% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 388,100 | 1,296,226 | 1,684,326 | 0.02% |
| CPF | 2,718,400 | 2,957,900 | 5,676,300 | 113,831,685.00 | 22.15% | 29,044,054 | 82,702,000 | 111,746,054 | 1.36% |
| CPN | 692,200 | 724,200 | 1,416,400 | 93,227,025.00 | 17.87% | 5,761,400 | 11,739,847 | 17,501,247 | 0.39% |
| CRC | 688,600 | 899,500 | 1,588,100 | 51,902,370.00 | 19.25% | 10,722,930 | 27,937,926 | 38,660,856 | 0.64% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,324,700 | 4,324,700 | 0.05% |
| DELTA | 2,029,000 | 1,798,100 | 3,827,100 | 683,508,850.00 | 17.04% | 23,737,987 | 25,144,569 | 48,882,556 | 0.39% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | 470,200 | 981,900 | 1,452,100 | 4,891,126.00 | 13.00% | 8,437,659 | 15,571,573 | 24,009,232 | 0.68% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.03% |
| EA | 1,736,800 | 1,647,800 | 3,384,600 | 8,417,984.00 | 10.93% | 55,920,000 | 92,868,973 | 148,788,973 | 2.00% |
| EASTW | 442,400 | 142,800 | 585,200 | 2,326,572.00 | 20.65% | 596,600 | 243,800 | 840,400 | 0.05% |
| EGCO | 176,700 | 8,700 | 185,400 | 24,823,000.00 | 8.17% | 1,530,900 | 2,077,800 | 3,608,700 | 0.69% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 352,800 | 160,400 | 513,200 | 2,712,108.00 | 5.11% | 3,326,500 | 12,817,000 | 16,143,500 | 0.58% |
| ERW | 1,049,900 | 409,800 | 1,459,700 | 5,296,036.00 | 8.49% | 6,507,900 | 1,160,602 | 7,668,502 | 0.16% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.04% |
| GFPT | 190,000 | – | 190,000 | 1,798,774.00 | 9.62% | 876,700 | 1,861,600 | 2,738,300 | 0.22% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 687,700 | – | 687,700 | 0.05% |
| GLOBAL | 310,100 | 449,400 | 759,500 | 5,243,816.00 | 5.50% | 12,974,303 | 35,535,571 | 48,509,874 | 0.87% |
| GOLDM01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,207,855 | – | 2,207,855 | 0.02% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 333,533 | – | 333,533 | 0.07% |
| GPSC | 606,900 | 228,000 | 834,900 | 42,247,200.00 | 3.66% | 2,357,000 | 11,110,820 | 13,467,820 | 0.48% |
| GST | 294,200 | – | 294,200 | 2,490,282.00 | 15.50% | 4,538,500 | 1,876,700 | 6,415,200 | 0.59% |
| GULF | 5,013,100 | 6,133,000 | 11,146,100 | 680,869,750.00 | 13.70% | 20,293,110 | 33,020,542 | 53,313,652 | 0.36% |
| GUNKUL | 1,117,600 | 1,577,500 | 2,695,100 | 12,306,016.00 | 1.25% | 17,338,074 | 25,142,400 | 42,480,474 | 0.48% |
| HANA | 35,000 | 95,700 | 130,700 | 5,635,950.00 | 0.27% | 12,266,200 | 12,549,900 | 24,816,100 | 2.80% |
| HK01 | 100 | – | 100 | 2,050.00 | 1.05% | 100 | – | 100 | 0.00% |
| HMPRO | 80,000 | 1,728,200 | 1,808,200 | 11,284,772.00 | 3.86% | 90,324,947 | 71,794,000 | 162,118,947 | 1.23% |
| ICHI | 792,800 | 12,100 | 804,900 | 11,408,360.00 | 13.24% | 362,200 | 5,795,500 | 6,157,700 | 0.47% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | 100 | – | 100 | 184.00 | 0.00% | 1,786,687 | – | 1,786,687 | 0.01% |
| IRPC | 16,460,900 | 9,950,200 | 26,411,100 | 62,296,116.00 | 33.64% | 99,187,100 | 208,750,400 | 307,937,500 | 1.51% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 212,280 | – | 212,280 | 0.00% |
| ITC | – | – | – | – | 0.00% | 1,196,800 | 3,279,200 | 4,476,000 | 0.15% |
| ITD | 944,300 | 3,300 | 947,600 | 320,900.00 | 23.97% | 6,262,200 | 2,377,300 | 8,639,500 | 0.16% |
| IVL | 4,028,300 | 983,400 | 5,011,700 | 110,417,305.00 | 19.48% | 7,239,410 | 20,674,700 | 27,914,110 | 0.50% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 94,113 | – | 94,113 | 0.02% |
| JAS | 649,100 | 29,100 | 678,200 | 393,353.00 | 2.37% | 36,994,240 | 43,344,346 | 80,338,586 | 0.97% |
| JMART | 643,100 | – | 643,100 | 6,227,638.00 | 5.31% | 5,910,700 | 1,613,500 | 7,524,200 | 0.51% |
| JMT | 1,192,300 | 52,900 | 1,245,200 | 12,232,882.00 | 7.56% | 8,439,300 | 3,397,494 | 11,836,794 | 0.81% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% |
| KBANK | 1,157,400 | 1,053,800 | 2,211,200 | 565,813,200.00 | 14.61% | 2,164,839 | 18,201,400 | 20,366,239 | 0.86% |
| KCE | 2,606,200 | 484,700 | 3,090,900 | 165,399,475.00 | 7.08% | 21,553,900 | 20,877,700 | 42,431,600 | 3.59% |
| KKP | 48,600 | 329,100 | 377,700 | 43,892,300.00 | 6.83% | 3,219,000 | 8,586,300 | 11,805,300 | 1.32% |
| KOREA01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,024,827 | – | 2,024,827 | 0.02% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 5,525,900 | 7,999,700 | 13,525,600 | 582,001,170.00 | 17.46% | 10,748,800 | 104,665,800 | 115,414,600 | 0.83% |
| KTC | 926,100 | 150,800 | 1,076,900 | 38,636,520.00 | 10.15% | 3,738,800 | 9,547,100 | 13,285,900 | 0.52% |
| KUAISH01 | – | – | – | – | 0.00% | 7,978 | – | 7,978 | 0.00% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 3,334,600 | 843,600 | 4,178,200 | 14,911,042.00 | 12.35% | 62,469,150 | 77,946,298 | 140,415,448 | 1.18% |
| LITE01 | 847 | – | 847 | 2,202.20 | 0.09% | 850,539 | – | 850,539 | 0.01% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 430,900 | 2,400 | 433,300 | 0.03% |
| LRCX01 | 10,469 | – | 10,469 | 31,974.04 | 9.87% | 808,859 | – | 808,859 | 0.01% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,942 | – | 426,942 | 0.09% |
| M | 20,000 | 77,100 | 97,100 | 1,912,275.00 | 9.32% | 2,424,800 | 2,846,200 | 5,271,000 | 0.57% |
| MAJOR | 51,000 | 37,800 | 88,800 | 786,770.00 | 2.36% | 2,117,900 | 1,941,700 | 4,059,600 | 0.60% |
| MBK | 277,000 | 162,000 | 439,000 | 9,008,390.00 | 9.55% | 707,500 | 2,627,300 | 3,334,800 | 0.17% |
| MEGA | 130,100 | 4,800 | 134,900 | 4,950,470.00 | 6.62% | 11,400 | 2,012,816 | 2,024,216 | 0.23% |
| META01 | – | – | – | – | 0.00% | 93,084 | – | 93,084 | 0.02% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | 400 | – | 400 | 6,120.00 | 0.02% | 704,446 | – | 704,446 | 0.01% |
| MINT | 1,771,900 | 224,000 | 1,995,900 | 44,125,820.00 | 5.55% | 28,413,800 | 79,966,509 | 108,380,309 | 1.91% |
| MOSHI | 6,000 | 50,600 | 56,600 | 2,008,770.00 | 32.39% | 3,000 | 647,940 | 650,940 | 0.20% |
| MRDIYT | 120,300 | 30,300 | 150,600 | 1,334,176.00 | 2.57% | 237,000 | 3,372,100 | 3,609,100 | 0.06% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 367,110 | – | 367,110 | 0.07% |
| MTC | 1,453,700 | 996,500 | 2,450,200 | 71,829,020.00 | 16.43% | 28,225,400 | 27,490,700 | 55,716,100 | 2.63% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 343,756 | – | 343,756 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 362,235 | – | 362,235 | 0.02% |
| NER | – | – | – | – | 0.00% | 312,900 | 483,200 | 796,100 | 0.04% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | 58,064 | – | 58,064 | 900,781.40 | 0.75% | 799,951 | – | 799,951 | 0.16% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 273,100 | 640,900 | 914,000 | 11,441,970.00 | 6.99% | 19,577,200 | 15,641,342 | 35,218,542 | 0.29% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 10 | – | 10 | 0.00% |
| ORI | – | – | – | – | 0.00% | – | 5,230,200 | 5,230,200 | 0.21% |
| OSP | 513,200 | 287,400 | 800,600 | 15,192,385.00 | 4.74% | 4,847,100 | 21,124,800 | 25,971,900 | 0.86% |
| PLANB | 2,028,500 | 274,500 | 2,303,000 | 18,923,066.00 | 4.89% | 7,196,100 | 3,018,972 | 10,215,072 | 0.22% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PLTR01 | 560 | – | 560 | 2,755.40 | 0.13% | 323,149 | – | 323,149 | 0.00% |
| PR9 | – | – | – | – | 0.00% | 105,300 | 636,200 | 741,500 | 0.09% |
| PRM | 187,200 | 52,600 | 239,800 | 2,091,688.00 | 6.50% | 3,023,200 | 6,319,100 | 9,342,300 | 0.42% |
| PSH | 72,700 | – | 72,700 | 269,202.00 | 16.44% | 448,900 | 332,399 | 781,299 | 0.04% |
| PSL | 6,800 | 633,500 | 640,300 | 5,436,844.00 | 13.24% | 1,968,400 | 11,385,400 | 13,353,800 | 0.86% |
| PTG | 1,290,300 | 71,200 | 1,361,500 | 9,667,904.00 | 11.40% | 545,000 | 12,614,500 | 13,159,500 | 0.79% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 11,576,500 | 8,010,300 | 19,586,800 | 741,569,340.00 | 9.91% | 12,885,600 | 57,165,700 | 70,051,300 | 0.25% |
| PTTEP | 1,404,600 | 1,138,200 | 2,542,800 | 364,202,950.00 | 22.09% | 5,227,000 | 25,953,300 | 31,180,300 | 0.79% |
| PTTGC | 2,661,000 | 1,169,900 | 3,830,900 | 152,297,310.00 | 11.71% | 4,981,700 | 43,873,300 | 48,855,000 | 1.08% |
| QH | 3,149,500 | 725,900 | 3,875,400 | 5,192,742.00 | 19.16% | 7,002,300 | 24,487,504 | 31,489,804 | 0.29% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 541,800 | 104,900 | 646,700 | 23,453,710.00 | 8.81% | 5,409,300 | 10,936,200 | 16,345,500 | 0.75% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | – | 108,300 | 108,300 | 4,253,760.00 | 1.95% | 797,200 | 6,679,375 | 7,476,575 | 0.90% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 287,560 | – | 287,560 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | 1,027,600 | – | 1,027,600 | 587,228.00 | 3.22% | 513,800 | 52,800 | 566,600 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | – | 118,100 | 118,100 | 0.03% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | – | – | – | – | 0.00% | 267,200 | 454,600 | 721,800 | 0.07% |
| SAPPE | – | – | – | – | 0.00% | – | 320,000 | 320,000 | 0.10% |
| SAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 343,600 | 343,600 | 0.08% |
| SAWAD | 1,627,200 | 203,200 | 1,830,400 | 40,314,525.00 | 18.94% | 5,743,964 | 11,311,214 | 17,055,178 | 1.03% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 1,540,000 | 290,700 | 1,830,700 | 283,305,150.00 | 13.56% | 7,272,800 | 18,283,700 | 25,556,500 | 0.76% |
| SCC | 363,600 | 342,900 | 706,500 | 168,219,100.00 | 26.51% | 2,078,500 | 11,046,479 | 13,124,979 | 1.09% |
| SCCC | – | – | – | – | 0.00% | 1,600 | 156,600 | 158,200 | 0.05% |
| SCGP | 884,100 | 521,300 | 1,405,400 | 36,915,960.00 | 13.22% | 518,300 | 18,014,304 | 18,532,604 | 0.43% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | 75,400 | – | 75,400 | 0.00% |
| SIRI | 9,844,600 | 286,900 | 10,131,500 | 14,365,258.00 | 34.19% | 112,946,286 | 57,381,000 | 170,327,286 | 0.97% |
| SISB | – | – | – | – | 0.00% | 662,900 | 646,500 | 1,309,400 | 0.14% |
| SJWD | – | – | – | – | 0.00% | 158,800 | 54,300 | 213,100 | 0.01% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,070,767 | – | 2,070,767 | 0.02% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 946,800 | 374,800 | 1,321,600 | 0.15% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 448,209 | – | 448,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPACEX01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,454,692 | – | 2,454,692 | 0.02% |
| SPALI | 1,348,300 | 210,700 | 1,559,000 | 24,007,845.00 | 25.37% | 7,222,700 | 8,982,600 | 16,205,300 | 0.83% |
| SPCG | 148,800 | 12,000 | 160,800 | 1,629,670.00 | 4.59% | 950,300 | 627,500 | 1,577,800 | 0.15% |
| SPRC | 2,842,500 | 181,300 | 3,023,800 | 39,253,530.00 | 10.39% | 8,369,100 | 81,081,900 | 89,451,000 | 2.06% |
| STA | 1,276,900 | 672,400 | 1,949,300 | 35,987,515.00 | 11.32% | 1,897,300 | 16,854,075 | 18,751,375 | 1.22% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,207 | – | 200,207 | 0.04% |
| STECON | 1,205,500 | 200 | 1,205,700 | 21,353,460.00 | 3.08% | 6,358,900 | 1,096,200 | 7,455,100 | 0.49% |
| STGT | 366,800 | 404,100 | 770,900 | 6,947,914.00 | 27.65% | 4,842,600 | 3,806,349 | 8,648,949 | 0.30% |
| STPI | 533,400 | 629,000 | 1,162,400 | 5,486,932.00 | 5.09% | 6,254,000 | 5,368,200 | 11,622,200 | 0.63% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 655,500 | 186,100 | 841,600 | 14,082,385.00 | 13.25% | 1,704,600 | 2,683,500 | 4,388,100 | 0.28% |
| TCAP | 309,600 | 52,400 | 362,000 | 28,424,625.00 | 8.86% | 40,100 | 2,875,200 | 2,915,300 | 0.28% |
| TENCENT01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,200 | – | 1,200 | 0.00% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TER01 | 1,617 | – | 1,617 | 4,596.96 | 2.41% | 493,580 | – | 493,580 | 0.00% |
| TFG | 747,700 | 300,600 | 1,048,300 | 9,946,538.00 | 7.53% | 13,314,400 | 7,986,800 | 21,301,200 | 0.36% |
| THAI | 7,438,200 | 878,400 | 8,316,600 | 42,471,704.00 | 12.48% | 44,141,600 | 23,482,300 | 67,623,900 | 0.24% |
| THANI | 741,800 | 58,200 | 800,000 | 1,663,694.00 | 2.50% | 3,807,300 | 25,990,405 | 29,797,705 | 0.48% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 258,320 | 258,920 | 0.01% |
| TIDLOR | 1,210,100 | 653,300 | 1,863,400 | 31,480,865.00 | 11.02% | 6,748,100 | 8,992,700 | 15,740,800 | 0.54% |
| TIPH | – | – | – | – | 0.00% | 5,000 | 1,315,000 | 1,320,000 | 0.22% |
| TISCO | 403,600 | 7,100 | 410,700 | 52,353,500.00 | 10.30% | 895,600 | 2,730,400 | 3,626,000 | 0.45% |
| TKN | 167,000 | – | 167,000 | 881,110.00 | 4.52% | 23,900 | 6,848,100 | 6,872,000 | 0.50% |
| TLI | 2,492,600 | 3,175,700 | 5,668,300 | 61,550,370.00 | 16.93% | 16,035,500 | 18,164,500 | 34,200,000 | 0.30% |
| TOA | 111,800 | 26,300 | 138,100 | 2,107,710.00 | 4.16% | 77,000 | 763,800 | 840,800 | 0.04% |
| TOP | 1,771,900 | 1,070,900 | 2,842,800 | 165,050,000.00 | 13.07% | 24,395,300 | 21,368,926 | 45,764,226 | 2.05% |
| TPIPL | 1,135,600 | – | 1,135,600 | 937,757.00 | 9.40% | 4,325,700 | 6,549,200 | 10,874,900 | 0.06% |
| TPIPP | 208,300 | 500 | 208,800 | 315,288.00 | 10.21% | 1,247,200 | 3,112,800 | 4,360,000 | 0.05% |
| TQM | 13,200 | – | 13,200 | 189,940.00 | 12.19% | 122,800 | 2,200 | 125,000 | 0.02% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 12,455,200 | 3,122,900 | 15,578,100 | 201,039,775.00 | 10.58% | 16,603,624 | 64,785,842 | 81,389,466 | 0.24% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,334 | – | 22,334 | 0.00% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 315,800 | – | 315,800 | 1,459,326.00 | 8.59% | 1,227,600 | 2,820,600 | 4,048,200 | 0.22% |
| TTB | 6,390,000 | 9,125,400 | 15,515,400 | 42,031,504.00 | 3.66% | 137,330,800 | 263,642,838 | 400,973,638 | 0.41% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | 513,900 | 37,900 | 551,800 | 5,507,270.00 | 10.50% | 790,100 | 3,711,900 | 4,502,000 | 0.11% |
| TU | 1,350,500 | 100,400 | 1,450,900 | 19,071,960.00 | 10.85% | 3,527,200 | 13,494,500 | 17,021,700 | 0.40% |
| TVO | 80,900 | 100 | 81,000 | 2,268,130.00 | 10.26% | 280,000 | 450,540 | 730,540 | 0.08% |
