กองทุนเปิด กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ อันเฮดจ์
KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND – UNHEDGED
ชื่อย่อกองทุน: | KKP PGE-UH FUND |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1,000 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 06 – 13 ก.ย. 66 |
บริษัทจัดการ: | เกียรตินาคินภัทร |
นโยบายการลงทุน: | – กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว และมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซึ่งประกอบไปด้วยตราสารทุนหรือหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลางของประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศตลาดเกิดใหม่ – กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors – กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ – กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด |
Tag: phatraasset