
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| AAI | DAOL | ซื้อ | 5.00 | – | – | – |
| ASAP | CGS-CIMB | ซื้อ | 3.36 | 3.36,3.30 | 3.70,4.00 | < 3.20 |
| AUCT | KINGSFORD | ซื้อ | 13.20 | – | – | – |
| COCOCO | KINGSFORD | ซื้อ | 11.60 | – | – | – |
| CPN | DAOL | ซื้อ | 82.00 | – | – | – |
| HUMAN | MST | ซื้อ | 14.30 | – | – | – |
| III | GLOBLEX | – | – | 9.30 | 9.80/10.10 | 9.20 |
| TKN | AIRA | ซื้อเล่นรอบเล็ก | – | 10.00,9.80 | 10.80,11.50 | 9.60 |
| TRUE | CGS-CIMB | ซื้อ | 5.25 | 5.25,5.15 | 5.50,5.85 | < 5.05 |
| TU | FSS | ซื้อ | 18.00 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ม.ค. 67)





