กองทุนเปิด กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
EASTSPRING Global Multi Asset Income RMF
| ชื่อย่อกองทุน: | ES-GAINCOMERMF |
| ประเภทกองทุน: | กองทุนผสม, Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยง: | 5 |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 2,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 03 – 09 ก.ย. 67 |
| บริษัทจัดการ: | อีสท์สปริง (ประเทศไทย) |
| นโยบายการลงทุน: | – กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD บริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A.โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีการลงทุนแบบยืดหยุ่นในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลกที่สร้างรายได้รวมถึงตลาดในประเทศกำลังพัฒนา กองทุนไม่ลงทุนใน derivative เพื่อ EPM – กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด |
Tag: eastspring
