
ศูนย์เอราวัณ รายงานยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหว จากข้อมูลเมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 2 เม.ย. มีผู้เสียชีวิตรวม 22 ราย เป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุตึก สตง. ถล่ม 15 ราย ยอดบาดเจ็บรวม 34 ราย
| สถานที่ | บาดเจ็บ | เสียชีวิตที่เกิดเหตุ | เสียชีวิตที่รพ. |
|---|---|---|---|
| อาคาร สตง. | 19 | 14 | 1 |
| อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ | 3 | – | – |
| แยกบางโพ | 4 | 1 | – |
| อาคารทิปโก้ | 2 | – | – |
| เครนดินแดง | 4 | – | – |
| ตึกไซมิส รามอินทรา 64 | – | 1 | – |
| คอนโดเดอะเบส การ์เดน พระราม 9 | 1 | 1 | – |
| อาคารเมโทรโพลิส สุขุมวิท 39 | – | – | 1 |
| คอนโดวิทยุ คอมเพล็กซ์ | – | 1 | – |
| คอนโดไลฟ์วัน | – | – | 1 |
| ไซต์งานก่อสร้าง พระราม 9 | – | 1 | – |
| ทางด่วนบูรพาวิถี | 1 | – | – |
| รวม | 34 | 19 | 3 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 เม.ย. 68)





