| ชื่อย่อกองทุน: | DAOL-CHINATECH |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน |
| ระดับความเสี่ยง: | 6 |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 15 – 21 พ.ค. 68 |
| บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| นโยบายการลงทุน: | – ลงทุนในหน่วยลงทุนของ HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF Class HKD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน – กองทุนหลักบริหารจัดการโดย HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. – กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng TECH Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดาเนินงานของ 30 บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
Tag: daol
