ชื่อย่อกองทุน: | DAOL-WGG |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 500 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 17 – 23 ก.ค. 68 |
บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
นโยบายการลงทุน: | – ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class B USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน – กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited – กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการกากับดูแล (Regulated markets) – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
Tag: daol