ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “สนใจไหม นายกใหม่ พรรคการเมืองใหม่”

1. อาชีพที่ประชาชนต้องการให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้า (5 อันดับแรก)
อันดับ | อาชีพ | เปอร์เซ็นต์ |
---|---|---|
1 | นักธุรกิจ เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ | 32.44% |
2 | ทหาร | 24.05% |
3 | นักการเมืองอาชีพระดับชาติ | 19.54% |
4 | นักกฎหมาย (เช่น ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา เป็นต้น) | 16.26% |
5 | ข้าราชการ | 16.11% |
2. กลุ่มเจเนอเรชันที่ประชาชนต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งสมัยหน้า
อันดับ | กลุ่มเจเนอเรชัน | ช่วงอายุ | เปอร์เซ็นต์ |
---|---|---|---|
1 | Gen X | 45-60 ปี | 65.57% |
2 | Millennials หรือ Gen Y | 29-44 ปี | 24.96% |
3 | Baby Boomers | 61-79 ปี | 9.24% |
4 | Silent Gen | 80-100 ปี | 0.23% |
3. แนวโน้มการเลือกตั้ง สส. ระบบเขตเลือกตั้งจากพรรคการเมืองใหม่
อันดับ | คำตอบ | เปอร์เซ็นต์ |
---|---|---|
1 | ไม่แน่ใจ แต่มีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัคร สส. จากพรรคการเมืองใหม่ | 32.21% |
2 | เลือกผู้สมัคร สส. จากพรรคการเมืองใหม่แน่นอน | 31.76% |
3 | ไม่เลือกผู้สมัคร สส. จากพรรคการเมืองใหม่แน่นอน | 17.48% |
4 | ไม่แน่ใจอะไรเลย | 11.15% |
5 | ไม่แน่ใจ แต่มีแนวโน้มที่จะไม่เลือกผู้สมัคร สส. จากพรรคการเมืองใหม่ | 7.40% |
4. แนวโน้มการเลือกตั้ง สส. ระบบบัญชีรายชื่อจากพรรคการเมืองใหม่
อันดับ | คำตอบ | เปอร์เซ็นต์ |
---|---|---|
1 | เลือกพรรคการเมืองใหม่แน่นอน | 32.75% |
2 | ไม่แน่ใจ แต่มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคการเมืองใหม่ | 32.06% |
3 | ไม่เลือกพรรคการเมืองใหม่แน่นอน | 18.09% |
4 | ไม่แน่ใจอะไรเลย | 11.15% |
5 | ไม่แน่ใจ แต่มีแนวโน้มที่จะไม่เลือกพรรคการเมืองใหม่ | 5.95% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ส.ค. 68)