“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความคาดหวังต่อพรรคการเมือง ไทย ณ วันนี้”

1. ประชาชนอยากเห็นบทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ณ วันนี้ เป็นอย่างไร
อันดับ | บทบาทที่ประชาชนอยากเห็น | ร้อยละ (%) |
---|---|---|
1 | ทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาจริงและตรวจสอบได้ | 75.27 |
2 | ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศ | 64.73 |
3 | บริหารประเทศด้วยความตั้งใจ มีผลงานชัดเจน | 57.22 |
2. ประชาชนอยากเห็นบทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ณ วันนี้ เป็นอย่างไร
อันดับ | บทบาทที่ประชาชนอยากเห็น | ร้อยละ (%) |
---|---|---|
1 | ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา และสร้างสรรค์ | 68.32 |
2 | ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนในสภา | 59.95 |
3 | ทุกพรรคทำงานร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประเทศ | 58.73 |
3. ประชาชนอยากให้พรรคการเมืองไทยปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
อันดับ | เรื่องที่ควรปรับปรุง | ร้อยละ (%) |
---|---|---|
1 | โปร่งใสและซื่อสัตย์ | 64.29 |
2 | พูดจริง ทำจริง | 62.91 |
3 | สามัคคีกันทำงานเพื่อประชาชน | 58.45 |
4. หากมีการเลือกตั้ง ณ วันนี้ ประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองใด
อันดับ | พรรคการเมือง | ร้อยละ (%) |
---|---|---|
1 | พรรคประชาชน | 23.94 |
2 | ยังไม่ตัดสินใจ | 21.35 |
3 | พรรคภูมิใจไทย | 14.20 |
4 | พรรคเพื่อไทย | 11.61 |
5 | พรรคพลังประชารัฐ | 10.39 |
ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าว มาจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,232 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2568
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ย. 68)