
บริษัทผู้ออก | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
SGC | 2 ปี | 6.80% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 ต.ค. | BB+ |
STELLA | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 11 วัน | 7.15% | 7-9 ต.ค. | ||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 4 เดือน 16 วัน | 7.30% | 7-9 ต.ต. | ||
– ชุดที่ 3 | 1 ปี | 7.15% | 15-20 ต.ค. | ||
– ชุดที่ 4 | 1 ปี 4 เดือน 5 วัน | 7.30% | 15-20 ต.ค. | ||
KCC | 3 ปี | 6.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-16 ต.ค. | |
LIT | 1 ปี 9 เดือน | 7.25% | 14-16 ต.ค. | ||
CPAXT | 15-17 ต.ค. | AA- | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน 11 วัน | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี 10 เดือน 24 วัน | ||||
– ชุดที่ 4 | 6 ปี 10 เดือน 24 วัน | ||||
CPFTH | 17-21 ต.ค. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 6 ปี | 2.14-2.54% | |||
– ชุดที่ 2 | 12 ปี | 2.85-3.25% | |||
DHOUSE | 2 ปี | 7.00-7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 ต.ค. | |
TPIPL | 3 ปี | 4.30%% | ทั่วไป-สถาบัน | 27-29 ต.ค. | BBB |
ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 ต.ค. | BBB- | ||
-ชุดที่ 1 | 2 ปี 3 เดือน | 5.40-5.50%% | |||
-ชุดที่ 2 | 2 ปี 10 เดือน 30 วัน | 5.90-6.00%% | |||
KUN | 2 ปี | 7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 ต.ค. | |
ดีทีจีโอ พรอนสเพอร์รัส | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 ต.ค. | |||
-ชุดที่ 1 | 2 ปี 26 วัน | 6.90% | |||
-ชุดที่ 2 | 3 ปี 3 วัน | 7.20% | |||
TIDLOR | 3 ปี | 2.70-2.95% | ทั่วไป-สถาบัน | 28-30 ต.ค. | A+ |
TRUE | ทั่ั่วไป | 30 ต.ค.-3 พ.ย. | A+ | ||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี | 2.60-2.80% | |||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 2.95-3.10% | |||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.15-3.35% | |||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 3.35-3.55% | |||
PRIN | ทั่วไป-สถาบัน | 30 ต.ค.-3 พ.ย. | BBB- | ||
-ชุดที่ 1 | 2 ปี 1 เดือน | 5.90% | |||
-ชุดที่ 2 | 3 ปี | 6.25% | |||
พฤศจิกายน | |||||
SA | สถาบัน-รายใหญ่ | 31 ต.ค.-4 พ.ย. | BB | ||
-ชุดที่ 1 | 1 ปี | 7.00% | |||
-ชุดที่ 2 | 1 ปี 6 เดือน | 6.80% | |||
-ชุดที่3 | 2 ปี 11เดือน | 7.50% | |||
A5 | 1 ปี 9 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 พ.ย. | |
CHEWA | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 พ.ย. | |
TCC | 1 ปี 6 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 พ.ย. | |
RT | สถาบััน-รายใหญ่ | 6-10 พ.ย. | |||
-ชุดที่ 1 | 2 ปี | 7.10-7.25% | |||
-ชุดที่ 2 | 3 ปี | 7.25-7.50% | |||
MUD | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-11 พ.ย. | |||
-ชุดที่ 1 | 1 ปี 8 เดือน | 6.80-6.90% | |||
-ชุดที่ 2 | 2 ปี 3 เดือน | 7.00-7.10% | |||
BGRIM | 10-12 พ.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | สถาบัน-รายใหญ๋ | |||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | สถาบัน-รายใหญ๋ | |||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | สถาบัน-รายใหญ๋ | |||
-ชุดที่ 4 | 5 ปี | 2.90-3.10% | ทั่วไป | ||
– ชุดที่ 5 | 7 ปี | 3.20-3.40% | ทั่ั่วไป | ||
BRI | ทั่วไป-สถาบัน | 10-12 พ.ย. | BBB | ||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 5.70-5.80% | |||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 5.90-6.00% | |||
ADVANC | 10-12 พ.ย. | AAA | |||
– ชุดที่ 1 | 5 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
ทรูมันนี่ | 2 ปี 3 เดือน 1 วัน | 5.15-5.35% | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-13 พ.ย. | |
RML | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
-ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน 21 วัน | 7.35% | 12-13 พ.ย. | ||
-ชุดที่ 2 | 1 ปี 5 เดือน 15 วัน | 7.35% | 17-19 พ.ย. | ||
-ชุดที่ 3 | 1 ปี 1 เดือน 29 วัน | 7.30% | 17-19 พ.ย. | ||
-ชุดที่ 4 | 1 ปี 5 เสดือน 7 วัน | 7.35% | 25-27 พ.ย. | ||
-ชุดที่ 5 | 1 ปี 1 เดือน 21 วัน | 7.30% | 25-27 พ.ย. |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ต.ค. 68)