
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 76 จังหวัด อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 21 ธ.ค.เวลา 10.00 น.
| ลำดับที่ | รายชื่อ อบจ. | หมายเลขผู้สมัคร | รายชื่อผู้สมัครนายกอบจ. | คะแนน |
| 1 | กระบี่ | 1 | นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล* | 76,436 |
| 2 | กาญจนบุรี | 1 | นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ | 115,485 |
| 3 | กาฬสินธุ์ | 1 | นายชานุวัฒน์ วรามิตร | 230,475 |
| 4 | กำแพงเพชร | 1 | นายสุนทร รัตนากร* | 194,619 |
| 5 | ขอนแก่น | 6 | นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์* | 185,623 |
| 6 | จันทบุรี | 1 | นายธนภณ กิจกาญจน์* | 150,364 |
| 7 | ฉะเชิงเทรา | 1 | นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์* | 206,245 |
| 8 | ชลบุรี | 1 | นายวิทยา คุณปลี้ม* | 328,415 |
| 9 | ชัยนาท | 1 | นายอนุสรณ์ นาคาศัย* | 111,335 |
| 10 | ชัยภูมิ | 1 | นายอร่าม โล่ห์วีระ | 274,921 |
| 11 | ชุมพร | 3 | นายนพพร อุสิทธิ์ | 147,326 |
| 12 | เชียงราย | 2 | นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ | 192,219 |
| 13 | เชียงใหม่ | 1 | นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร | 421,426 |
| 14 | ตราด | 2 | นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ* | 47,897 |
| 15 | ตรัง | 1 | นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ | 162,419 |
| 16 | ตาก | 1 | นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ* | 40,291 |
| 17 | นครนายก | 2 | นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ | 60,084 |
| 18 | นครปฐม | 2 | นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ | 285,051 |
| 19 | นครพนม | 2 | นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ | 161,962 |
| 20 | นครราชสีมา | 2 | นางยลดา หวังศุภกิจโกศล | 617,351 |
| 21 | นครศรธีรรมราช | 2 | นางกนกพร เดชเดโช | 72,104 |
| 22 | นครสวรรค์ | 3 | พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ | 226,180 |
| 23 | นนทบุรี | 3 | พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเ | 139,006 |
| 24 | นราธิวาส | 1 | นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน* | 202,764 |
| 25 | น่าน | 3 | นายนพรัตน์ ถาวงศ์ | 88,319 |
| 26 | บึงกาฬ | 3 | นางแว่นฟ้า ทองศรี | 49,106 |
| 27 | บุรีรัมย์ | 8 | นายภูษิต เล็กอุกากร | 439,547 |
| 28 | ปทุมธานี | 2 | พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง | 104,503 |
| 29 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ | 148,962 |
| 30 | ปราจีนบุรี | 3 | นายสุนทร วิลาวัลย์ | 103,617 |
| 31 | ปัตตานี | 2 | นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี* | 54,224 |
| 32 | พระนครศรีอยุธยา | 1 | นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล* | 251,939 |
| 33 | พะเยา | 3 | นายอัครา พรหมเผ่า | 134,152 |
| 34 | พิจิตร | 1 | พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ | 136,670 |
| 35 | พิษณุโลก | 3 | นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์* | 185,531 |
| 36 | เพชรบูรณ์ | 1 | นายอัครเดช ทองใจสด* | 279,355 |
| 37 | เพชรบุรี | 1 | นายชัยยะ อังกินันทน์* | 146,432 |
| 38 | แพร่ | 1 | นายอนุวัธ วงศ์วรรณ* | 140,133 |
| 39 | พังงา | 2 | นายธราธิป ทองเจิม | 51,570 |
| 40 | พัทลุง | 2 | นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร* | 163,988 |
| 41 | ภูเก็ต | 2 | นายเรวัต อารีรอบ | 83,144 |
| 42 | มุกดาหาร | 2 | พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ | 57,713 |
| 43 | มหาสารคาม | 2 | ดร.คมคาย อุดรพิมพ์* | 192,119 |
| 44 | แม่ฮ่องสอน | 1 | นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์* | 73,108 |
| 45 | ยะลา | 1 | นายมุขตาร์ มะทา* | 168,709 |
| 46 | ยโสธร | 1 | นายวิเชียร สมวงศ์ | 73,091 |
| 47 | ร้อยเอ็ด | 1 | นายเอกภาพ พลซื่อ | 140,118 |
| 48 | ระนอง | 1 | นายธนกร บริสุทธิญานี | 43,041 |
| 49 | ระยอง | 1 | นายปิยะ ปิตุเตชะ* | 73,073 |
| 50 | ราชบุรี | 3 | นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา | 12,172 |
| 51 | ลพบุรี | 3 | นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช* | 205,320 |
| 52 | ลำปาง | 1 | นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร | 220,284 |
| 53 | ลำพูน | 1 | นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ | 93,273 |
| 54 | เลย | 4 | นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ* | 170,674 |
| 55 | ศรีสะเกษ | 3 | นายวิชิต ไตรสรณกุล* | 414,686 |
| 56 | สกลนคร | 2 | นายชูพงศ์ คำจวง | 51,075 |
| 57 | สงขลา | 3 | นายไพเจน มากสุวรรณ์ | 262,308 |
| 58 | สตูล | 2 | นายสัมฤทธิ์ เลี้ยงประสิทธิ์* | 103,863 |
| 59 | สมุทรสาคร | 3 | นายอุดม ไกรวัตนุสรณ์* | 131,537 |
| 60 | สมุทรสงคราม | 3 | นายพิสิฐ เสือสมิง* | 46,405 |
| 61 | สมุทรปราการ | 1 | นางนันทิดา แก้วบัวสาย | 341,504 |
| 62 | สระแก้ว | 3 | นางขวัญเรือน เทียนทอง | 173,914 |
| 63 | สระบุรี | 5 | นายสัญญา บุญหลง | 155,191 |
| 64 | สิงห์บุรี | 2 | นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร | 46,738 |
| 65 | สุโขทัย | 1 | นายมนู พุกประเสริฐ | 109,826 |
| 66 | สุพรรณบุรี | 3 | นายบุญชู จันทร์สุวรรณ* | 176,025 |
| 67 | สุราษฎร์ธานี | 6 | นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว | 224,746 |
| 68 | สุรินทร์ | 5 | นายพรชัย มุ่งเจริญพร | 344,632 |
| 69 | หนองคาย | 1 | นายยุทธนา ศรีตะบุตร* | 85,895 |
| 70 | หนองบัวลำภู | 3 | นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ | 39,365 |
| 71 | อ่างทอง | 1 | นายสุรเชษ นิ่มกุล* | 76,188 |
| 72 | อุบลราชธานี | 5 | นายกานต์ กัลป์ตินันท์ | 288,507 |
| 73 | อุทัยธานี | 1 | นายเผด็จ นุ้ยปรี* | 119,804 |
| 74 | อุดรธานี | 3 | นายวิเชียร ขาวขำ* | 325,933 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 1 | นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา* | 63,237 |
| 76 | อำนาจเจริญ | 3 | นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล | 91,742 |





