
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ที่สุดแห่งปี” ครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันตลอดปี 2568 โดยได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชน ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 10,218 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 15-26 ธันวาคม 2568 สรุปได้ดังนี้
1. เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2568
| อันดับ | เหตุการณ์ | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 1 | พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต | 24.84 |
| 2 | แผ่นดินไหวกรุงเทพฯ / ตึก สตง.ถล่ม | 22.92 |
| 3 | ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา | 20.14 |
| 4 | มหาอุทกภัยหาดใหญ่ | 18.62 |
| 5 | คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง–ฮุน เซน | 13.48 |
2. นักร้องเพลงไทยสากลที่สุดแห่งปี 2568
| อันดับ | ศิลปิน | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 1 | เจฟ ซาเตอร์ | 40.50 |
| 2 | อิ๊งค์ วรันธร | 19.23 |
| 3 | นนท์ ธนนท์ | 14.25 |
| 4 | พีพี กฤษฏ์ | 14.11 |
| 5 | นุนิว ชวรินทร์ | 11.91 |
3. นักร้องลูกทุ่งที่สุดแห่งปี 2568
| อันดับ | ศิลปิน | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 1 | ก้านตอง ทุ่งเงิน | 35.66 |
| 2 | ต่าย อรทัย | 20.57 |
| 3 | ก้อง ห้วยไร่ | 17.47 |
| 4 | จ๊ะ นงผณี | 15.01 |
| 5 | ลำไย ไหทองคำ | 11.29 |
4. ดาราที่สุดแห่งปี 2568
| อันดับ | ดารา | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 1 | หลิง หลิง คอง | 37.37 |
| 2 | ออม กรณ์นภัส | 32.58 |
| 3 | ณเดชน์ คูกิมิยะ | 15.00 |
| 4 | เบลล่า ราณี | 8.42 |
| 5 | โบว์ เมลดา | 6.63 |
5. นักกีฬาที่สุดแห่งปี 2568
| อันดับ | นักกีฬา | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 1 | เมย์ รัชนก | 29.56 |
| 2 | วิว กุลวุฒิ | 27.68 |
| 3 | บิว ภูริพล | 15.98 |
| 4 | บัวขาว บัญชาเมฆ | 13.62 |
| 5 | ชัชชุอร โมกศรี | 13.16 |
6. นักการเมืองที่สุดแห่งปี 2568
| อันดับ | นักการเมือง | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 1 | รักชนก ศรีนอก | 27.35 |
| 2 | ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ | 26.08 |
| 3 | อนุทิน ชาญวีรกูล | 19.75 |
| 4 | พริษฐ์ วัชรสินธุ | 18.62 |
| 5 | แพทองธาร ชินวัตร | 8.20 |
7. นักวิชาการที่สุดแห่งปี 2568
| อันดับ | นักวิชาการ | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 1 | ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา | 30.16 |
| 2 | ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ | 23.01 |
| 3 | ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | 18.12 |
| 4 | พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ | 17.47 |
| 5 | ชัยธวัธ มโนชัยเจริญกุล (ครูดิว) | 11.24 |
8. ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปี 2568
| อันดับ | บุคคล | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 1 | ลิซ่า BLACKPINK | 37.31 |
| 2 | กรรชัย กำเนิดพลอย | 30.56 |
| 3 | พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ | 19.17 |
| 4 | กัน จอมพลัง | 6.65 |
| 5 | สรยุทธ สุทัศนะจินดา | 6.31 |
9. ความหวังในปีหน้า 2569
| อันดับ | ความหวัง | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 1 | ได้นายกรัฐมนตรี/รัฐบาลที่ดี | 29.81 |
| 2 | ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น | 27.63 |
| 3 | เศรษฐกิจดี | 18.76 |
| 4 | ปัญหาชายแดนไทยยุติ | 13.06 |
| 5 | ทุจริตคอร์รัปชันลดลง | 10.74 |
น.ส.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า “ผลโพลที่สุดแห่งปี” สะท้อนสังคมไทยที่เผชิญทั้งความสูญเสีย และความ ไม่แน่นอน เหตุการณ์ใหญ่ของปีล้วนกระทบความรู้สึกและความมั่นคงของประเทศ ขณะเดียวกัน บุคคลในวงการบันเทิงยังทำหน้าที่เป็นพลัง บวก ช่วยพยุงความสุขและความหวังของสังคมไว้ ส่วนความคาดหวังว่า “จะได้นายกฯ และรัฐบาลที่ดี” ในปีหน้า จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนเอง
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ธ.ค. 68)





