
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569” ซึ่งเป็นการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,277 คน (ทางออนไลน์ และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 24-27 ก.พ.69
1. “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนก.พ.69 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 4.30 คะแนน (เดือนม.ค.69 ได้ 3.91 คะแนน)
2. ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัด “ดัชนีการเมืองไทย” โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
| ที่ | ดัชนีการเมืองไทย | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การมีส่วนร่วมของประชาชน | 5.15 | 4.95 | ลดลง |
| 2 | สิทธิและเสรีภาพของประชาชน | 5.01 | 4.78 | ลดลง |
| 3 | ผลงานของฝ่ายค้าน | 4.50 | 4.72 | เพิ่มขึ้น |
| 4 | การพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชน | 4.23 | 4.65 | เพิ่มขึ้น |
| 5 | ความมั่นคงของประเทศ | 4.20 | 4.50 | เพิ่มขึ้น |
| 6 | การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม | 4.03 | 4.49 | เพิ่มขึ้น |
| 7 | สภาพสังคมโดยรวม | 3.97 | 4.42 | เพิ่มขึ้น |
| 8 | การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในภาพรวม | 3.89 | 4.41 | เพิ่มขึ้น |
| 9 | ผลงานของนายกรัฐมนตรี | 3.68 | 4.39 | เพิ่มขึ้น |
| 10 | ผลงานของรัฐบาล | 3.82 | 4.39 | เพิ่มขึ้น |
| 11 | เสถียรภาพทางการเมือง | 4.04 | 4.35 | เพิ่มขึ้น |
| 12 | การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ | 3.85 | 4.33 | เพิ่มขึ้น |
| 13 | การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า | 4.00 | 4.31 | เพิ่มขึ้น |
| 14 | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3.60 | 4.29 | เพิ่มขึ้น |
| 15 | ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน | 3.68 | 4.29 | เพิ่มขึ้น |
| 16 | การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ | 3.95 | 4.28 | เพิ่มขึ้น |
| 17 | การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมือง | 3.73 | 4.20 | เพิ่มขึ้น |
| 18 | กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม | 3.57 | 4.16 | เพิ่มขึ้น |
| 19 | ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ | 3.97 | 4.15 | เพิ่มขึ้น |
| 20 | ราคาสินค้า | 3.85 | 4.09 | เพิ่มขึ้น |
| 21 | สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม | 3.60 | 4.08 | เพิ่มขึ้น |
| 22 | การแก้ปัญหาการว่างงาน | 3.50 | 4.03 | เพิ่มขึ้น |
| 23 | การแก้ปัญหาความยากจน | 3.42 | 3.94 | เพิ่มขึ้น |
| 24 | การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส | 3.35 | 3.81 | เพิ่มขึ้น |
| 25 | การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล | 3.40 | 3.66 | เพิ่มขึ้น |
| ภาพรวม | 3.91 | 4.30 | เพิ่มขึ้น |
3. ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเมืองไทย ณ วันนี้
| อันดับ | ความคิดเห็น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| 1 | หวังว่ารัฐบาลใหม่จะบริหารประเทศได้ดี ช่วยให้คนไทยรวยขึ้น | 24.06% |
| 2 | การเมืองไทยยังเหมือนเดิม ได้นักการเมืองหน้าเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง | 23.65% |
| 3 | การเมืองไทยวุ่นวาย พรรคการเมืองแบ่งขั้วแบ่งฝ่าย | 20.21% |
| 4 | นักการเมืองเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน มีการทุจริตคอร์รัปชั่น และซื้อเสียง | 19.72% |
| 5 | รู้สึกว่าการเลือกตั้งไม่เป็นธรรม | 8.92% |
| 6 | ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไป ยังไม่แน่นอน | 3.44% |
น.ส.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า ภาพรวมคะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือนก.พ.69 ปรับเพิ่มขึ้น สะท้อน ว่า ประชาชนเริ่มมองเห็นทิศทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง แต่การที่มิติพื้นฐานอย่างการมีส่วนร่วมและสิทธิเสรีภาพลดลงเล็กน้อย สะท้อน ความรู้สึกของสังคมไทยว่า “มีความหวัง แต่ยังไม่วางใจ” เนื่องจากตั้งความหวังสูงต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งยังเป็นโจทย์หลักที่รัฐบาล ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มี.ค. 69)





