| ชื่อย่อกองทุน: | DAOL-BRAZILEQ |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยง: | 6 |
| อายุโครงการ: | ไม่กําหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 23 – 30 มี.ค. 69 |
| บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| นโยบายการลงทุน: | – ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Franklin FTSE Brazil ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน – กองทุนหลักบราหารจัดการโดย Franklin Advisory Services, LLC – กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี The FTSE Brazil RIC Capped Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของประเทศบราซิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพนิจของผู้จัดการกองทุน |
Tag: daol

