
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| BBL | FSS | ซื้อ | 188.00 | – | – | – |
| BCPG | LHS | ซื้อ | 8.50 | – | – | – |
| BGRIM | AIRA | ถือ/สะสมรอเล่นรอบ | 13.50,15.00 | 12.20,12.00 | – | < 11.80 |
| CCET | CGSI | ซื้อ | – | 5.45,5.30 | 5.80,6.00 | < 5.20 |
| CHG | LHS | ทยอยสะสม | 1.91 | – | – | – |
| KTB | TRINITY | ซื้อ | 34.00 | – | – | – |
| SCB | TRINITY | ถือ | 135.00 | – | – | – |
| SKR | KINGSFORD | ซื้อ | 8.30 | – | – | – |
| WHA | KINGSFORD | ทยอยซื้อ | 5.00 | – | – | – |
| WHAUP | AIRA | ถือ/ย่อซื้อเล่นรอบ | 4.80,5.20 | 4.60,4.54 | – | < 4.48 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 เม.ย. 69)





