รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| THAI | 384,530,400.00 | 2,307,182.40 | 6.00 | 9:55 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 118,893,210.00 | 713,359.26 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 9:56 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 9:57 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 9:57 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 9:57 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 9:57 |
| THAI | 44,000,000.00 | 264,000.00 | 6.00 | 9:58 |
| THAI | 10,000,000.00 | 60,000.00 | 6.00 | 9:58 |
| THAI | 7,540,790.00 | 45,244.74 | 6.00 | 9:59 |
| THAI | 95,000,000.00 | 570,000.00 | 6.00 | 9:59 |
| THAI | 95,000,000.00 | 570,000.00 | 6.00 | 9:59 |
| THAI | 55,000,000.00 | 330,000.00 | 6.00 | 9:59 |
| THAI | 95,000,000.00 | 570,000.00 | 6.00 | 9:59 |
| THAI | 32,000,000.00 | 192,000.00 | 6.00 | 10:00 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:00 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:00 |
| THAI | 95,000,000.00 | 570,000.00 | 6.00 | 10:00 |
| THAI | 20,000,000.00 | 120,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 21,800,000.00 | 130,800.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 37,964,400.00 | 227,786.40 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 99,000,000.00 | 594,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 99,000,000.00 | 594,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 15,000,000.00 | 90,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 99,000,000.00 | 594,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:01 |
| THAI | 99,164,400.00 | 594,986.40 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:02 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:03 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:03 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:03 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:03 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:03 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:04 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:05 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:05 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:05 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:05 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:06 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:07 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:07 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:07 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:08 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:08 |
| THAI | 500,000.00 | 3,000.00 | 6.00 | 10:08 |
| BONDUS01 | 2,650,000.00 | 25,053.10 | 9.45 | 10:51 |
| KIOXIA23 | 956,100.00 | 11,951.25 | 12.50 | 11:23 |
| INTEL01 | 735,000.00 | 3,001.01 | 4.08 | 11:40 |
| KIOXIA23 | 650,700.00 | 8,133.75 | 12.50 | 12:26 |
| TTB | 22,833,300.00 | 54,799.92 | 2.40 | 15:34 |
| GUNKUL | 2,000,000.00 | 7,880.00 | 3.94 | 16:11 |
| GUNKUL | 1,000,000.00 | 3,940.00 | 3.94 | 16:12 |
| CPALL | 200,000.00 | 9,300.00 | 46.50 | 16:12 |
| KCE | 150,000.00 | 5,700.00 | 38.00 | 16:17 |
| TTB | 15,767,300.00 | 37,841.52 | 2.40 | 16:26 |
| BBL | 329,800.00 | 58,057.23 | 176.04 | 16:38 |
| KBANK | 293,800.00 | 60,315.05 | 205.29 | 16:39 |
| ADVANC | 52,000.00 | 18,616.00 | 358.00 | 16:39 |
| KCE | 100,000.00 | 3,800.00 | 38.00 | 16:44 |
| SKR | 1,000,000.00 | 7,950.00 | 7.95 | 16:47 |
| HANA13C2611A | 3,900,000.00 | 1,872.00 | 0.48 | 16:48 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 69)





