รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย(บาท) | เวลา |
| ALAB01 | 510,000 | 3,044.70 | 5.97 | 10:41 |
| BONDUS01 | 7,870,000 | 75,001.10 | 9.53 | 10:52 |
| CHAO | 866,900 | 3,727.67 | 4.30 | 11:14 |
| LITE01 | 800,000 | 3,052.00 | 3.82 | 11:28 |
| ALAB01 | 820,000 | 4,972.48 | 6.06 | 14:34 |
| LH | 795,100 | 3,116.79 | 3.92 | 14:52 |
| BONDUS01 | 315,000 | 3,003.53 | 9.54 | 15:15 |
| KBANK | 275,800 | 58,055.90 | 210.50 | 15:56 |
| COM7 | 400,000 | 11,400.00 | 28.50 | 16:31 |
| ERW | 1,750,000 | 5,285.00 | 3.02 | 16:32 |
| CPALL | 70,000 | 3,185.00 | 45.50 | 16:41 |
| HMPRO | 689,500 | 4,998.88 | 7.25 | 16:45 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วยง
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 69)





