ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน สิ้นวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ดังนี้
หน่วย : จำนวนสัญญา
| นักลงทุนสถาบัน | นักลงทุนต่างชาติ | นักลงทุนภายในประเทศ | รวม | |||||||
|
ซื้อ
|
ขาย
|
สุทธิ
|
ซื้อ
|
ขาย
|
สุทธิ
|
ซื้อ
|
ขาย
|
สุทธิ
| ||
| Futures | 139,768 | 129,429 | 10,339 | 120,548 | 116,559 | 3,989 | 159,333 | 173,661 | -14,328 | 419,649 |
| Equity Index Futures | 33,854 | 33,368 | 486 | 69,030 | 64,003 | 5,027 | 30,191 | 35,704 | -5,513 | 133,075 |
| Single Stock Futures | 82,546 | 83,367 | -821 | 25,461 | 32,570 | -7,109 | 105,154 | 97,224 | 7,930 | 213,161 |
| Precious Metal Futures | 3,391 | 2,873 | 518 | 19,217 | 17,852 | 1,365 | 12,375 | 14,258 | -1,883 | 34,983 |
| Deferred Precious Metal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Currency Futures | 19,977 | 9,821 | 10,156 | 6,840 | 2,134 | 4,706 | 11,613 | 26,475 | -14,862 | 38,430 |
| Interest Rate Futures | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Agriculture Futures | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Equity Index Options | 332 | 364 | -32 | 1,545 | 1,253 | 292 | 1,934 | 2,194 | -260 | 3,811 |
| Equity Index Call Options | 190 | 186 | 4 | 1,016 | 759 | 257 | 1,126 | 1,387 | -261 | 2,332 |
| Equity Index Put Options | 142 | 178 | -36 | 529 | 494 | 35 | 808 | 807 | 1 | 1,479 |
| Currency Options | 22 | 628 | -606 | – | – | – | 638 | 32 | 606 | 660 |
| Currency Call Options | 17 | 5 | 12 | – | – | – | 11 | 23 | -12 | 28 |
| Currency Put Options | 5 | 623 | -618 | – | – | – | 627 | 9 | 618 | 632 |
| รวม | 424,120 | |||||||||
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 69)





