รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| ALAB01 | 550,000 | 3,014.00 | 5.48 | 10:17 |
| BDMS | 324,300 | 6,226.56 | 19.20 | 10:20 |
| TOP | 100,000 | 4,800.00 | 48.00 | 10:44 |
| CPALL | 1,074,500 | 48,434.59 | 45.08 | 11:51 |
| UBTECH23 | 25,000,000 | 38,500.00 | 1.54 | 12:08 |
| QQQM19 | 5,100,000 | 99,574.85 | 19.52 | 13:30 |
| CNTECH01 | 3,000,000 | 68,880.00 | 22.96 | 13:50 |
| AOT | 50,000 | 3,225.00 | 64.50 | 14:04 |
| SKR | 600,000 | 4,410.00 | 7.35 | 14:05 |
| ALAB01 | 550,000 | 3,104.20 | 5.64 | 14:06 |
| TOP | 117,000 | 6,290.21 | 53.76 | 14:14 |
| AMC | 10,000,000 | 23,500.00 | 2.35 | 14:17 |
| PTL | 500,000 | 7,305.00 | 14.61 | 15:20 |
| TLI | 300,000 | 3,360.00 | 11.20 | 15:25 |
| TU | 1,016,800 | 11,794.88 | 11.60 | 15:26 |
| PPPM | 23,407,148 | 4,681.43 | 0.20 | 15:26 |
| ALAB01 | 620,000 | 3,443.48 | 5.55 | 15:28 |
| PTTGC | 200,000 | 6,450.00 | 32.25 | 16:24 |
| IRPC | 2,000,000 | 3,520.00 | 1.76 | 16:25 |
| MEGA | 94,300 | 3,318.90 | 35.20 | 16:41 |
| SCC | 50,000 | 12,100.00 | 242.00 | 16:41 |
| BSET100 | 365,000 | 4,133.63 | 11.33 | 16:42 |
| TIDLOR | 168,000 | 3,242.40 | 19.30 | 16:42 |
| BSET100 | 522,700 | 5,919.58 | 11.33 | 16:44 |
| DELTA13P2610A | 1,500,000 | 1,500.00 | 1.00 | 16:44 |
| SKR | 983,000 | 6,094.60 | 6.20 | 16:50 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มิ.ย. 69)





