ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569 | ||
| เวลา | ประเทศ | อีเวนต์ |
| 06.50 น. | ญี่ปุ่น | ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. |
| 16.00 น. | อียู | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย. |
| วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569 | ||
| เวลา | ประเทศ | อีเวนต์ |
| 06.00 น. | เกาหลีใต้ | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. |
| 06.00 น. | เกาหลีใต้ | ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. |
| 06.30 น. | ญี่ปุ่น | อัตราว่างงานเดือนพ.ค. |
| 08.30 น. | ออสเตรเลีย | ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการประชุม |
| 08.30 น. | จีน | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน |
| 08.30 น. | จีน | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน |
| 13.00 น. | เยอรมนี | ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. |
| 13.00 น. | อังกฤษ | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2569 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) |
| 13.00 น. | อังกฤษ | ราคาบ้านเดือนมิ.ย.จากเนชันไวด์ |
| 17.00 น. | เยอรมนี | อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. |
| 20.00 น. | สหรัฐฯ | ราคาบ้านเดือนเม.ย.จาก S&P/Case-Shiller |
| 21.00 น. | สหรัฐฯ | ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนพ.ค. |
| 21.00 น. | สหรัฐฯ | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก Conference Board |
| วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569 | ||
| เวลา | ประเทศ | อีเวนต์ |
| 06.00 น. | ออสเตรเลีย | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 06.50 น. | ญี่ปุ่น | ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจำไตรมาส 2/2569 |
| 07.00 น. | เกาหลีใต้ | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย. |
| 07.30 น. | ญี่ปุ่น | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 07.30 น. | เกาหลีใต้ | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 08.45 น. | จีน | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จาก RatingDog |
| 11.00 น. | อินโดนีเซีย | อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. |
| 11.00 น. | อินโดนีเซีย | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค. |
| 12.00 น. | อินเดีย | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 14.50 น. | ฝรั่งเศส | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 14.55 น. | เยอรมนี | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 15.00 น. | อียู | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 15.30 น. | อังกฤษ | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 19.15 น. | สหรัฐฯ | ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนเดือนมิ.ย.จาก ADP |
| 20.45 น. | สหรัฐฯ | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 21.00 น. | สหรัฐฯ | ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) |
| 21.00 น. | สหรัฐฯ | การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ค. |
| 21.30 น. | สหรัฐฯ | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) |
| วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2569 | ||
| เวลา | ประเทศ | อีเวนต์ |
| 06.00 น. | เกาหลีใต้ | อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. |
| 08.30 น. | ออสเตรเลีย | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค. |
| 16.00 น. | อียู | อัตราว่างงานเดือนพ.ค. |
| 19.30 น. | สหรัฐฯ | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |
| 19.30 น. | สหรัฐฯ | ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย. |
| 21.00 น. | สหรัฐฯ | ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ค. |
| วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569 | ||
| เวลา | ประเทศ | อีเวนต์ |
| 04.00 น. | เกาหลีใต้ | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนมิ.ย. |
| 06.00 น. | ออสเตรเลีย | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 07.30 น. | ญี่ปุ่น | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 08.45 น. | จีน | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนมิ.ย.จาก RatingDog |
| 12.00 น. | อินเดีย | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก HSBC |
| 12.00 น. | สิงคโปร์ | ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. |
| 14.50 น. | ฝรั่งเศส | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 14.55 น. | เยอรมนี | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 15.00 น. | อียู | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
| 15.50 น. | อังกฤษ | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จาก S&P Global |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 69)





