ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) จำนวน 11 หลักทรัพย์ใหม่ ออกโดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนต่างประเทศที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายแก่ผู้ลงทุนไทย เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 กรกฎาคม 2569
DR ชุดใหม่นี้อ้างอิงหลักทรัพย์ใน 5 ตลาดชั้นนำ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี (Deutsche Börse) ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยี อีคอมเมิร์ซ เซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เครื่องจักรกล และกองทุน ETF อ้างอิงหุ้นยุโรป รายละเอียดดังนี้
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ | ตลาดที่ จดทะเบียน |
| BABA19 | Alibaba Group Holding Limited (9988) | บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน ดำเนินธุรกิจครอบคลุม E-Commerce, Cloud Computing, โลจิสติกส์ และสื่อดิจิทัล | HKEX |
| SHINCHEM19 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (4063) | บริษัทเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่น เชี่ยวชาญการผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เรซิน PVC และเคมีภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีขั้นสูง | TSE |
| AMAT19 | Applied Materials, Inc. (AMAT) | บริษัทด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ ครอบคลุมอุตสาหกรรม AI ดาต้าเซ็นเตอร์ สมาร์ทโฟน และยานยนต์ | Nasdaq |
| AMZN19 | Amazon.com, Inc. (AMZN) | บริษัทเทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซ ดำเนินธุรกิจครอบคลุมการค้าปลีกออนไลน์ บริการผู้ขาย โฆษณา และ Cloud Computing พร้อมเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงครบวงจร | Nasdaq |
| GOOGL19 | Alphabet Inc. Class A (GOOGL) | บริษัทเทคโนโลยีที่มี Google เป็นธุรกิจหลัก ให้บริการครอบคลุมการค้นหา วิดีโอ ระบบปฏิบัติการมือถือ และ Cloud Computing สำหรับองค์กร พร้อมขยายธุรกิจสู่ AI และลงทุนในนวัตกรรมระยะยาว | Nasdaq |
| INTEL19 | Intel Corporation (INTC) | บริษัทเทคโนโลยีเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตโปรเซสเซอร์ (CPU) ชิปสำหรับ AI ดาต้าเซนเตอร์ และระบบเครือข่าย | Nasdaq |
| KLAC19 | KLA Corporation (KLAC) | บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และบริการสำหรับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ ที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตชิป มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลก | Nasdaq |
| LRCX19 | Lam Research Corporation (LRCX) | บริษัทด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตชิป เชี่ยวชาญการแกะสลักและการเคลือบฟิล์มบนแผ่นเวเฟอร์ (Etch & Deposition) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ยุคใหม่ | Nasdaq |
| PANW19 | Palo Alto Networks, Inc. (PANW) | บริษัทชั้นนำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ช่วยองค์กรปกป้องเครือข่าย ข้อมูล และสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งบน Network และ Cloud | Nasdaq |
| CAT19 | Caterpillar Inc. (CAT) | บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักรายใหญ่ ครอบคลุมเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง เหมืองแร่ เครื่องยนต์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและขนส่ง | NYSE |
| DEAM19 | Invesco MDAX UCITS ETF Acc (DEAM) | กองทุน ETF บริหารโดย Invesco Asset Management ลงทุนตามดัชนี MDAX ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นขนาดกลางของเยอรมนี ครอบคลุมบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ (DAX) | Deutsche Börse |





