| ชื่อย่อกองทุน: | SCBNDQPIN |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยง: | 6 |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 3,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1,000 บาท |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 07 – 13 ก.ค. 69 |
| บริษัทจัดการ: | ไทยพาณิชย์ |
| นโยบายการลงทุน: | – เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน USD (acc) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) และเป็น Sub Fund ของกองทุน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ กองทุนจะซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักผ่านตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียน หรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา และขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity call options) และ/หรือสิทธิในการซื้อตราสารทุนที่อ้างอิงกับดัชนี (Equity index call options) เพื่อสร้างรายได้จากเงินปันผลจากการลงทุนในตราสารทุน และค่าพรีเมียม (Premium) จากการขายสัญญา Call options กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน – ชื่อ บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: JPMorgan Asset Management (Europe) S..à r.l – กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic Hedging) ซึ่งสามารถมีอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่ไม่เกินร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ |
Tag: scbam
