รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้
| วันที่เสนอขาย | ชื่อกองทุน | ประเภท | อายุโครงการ | ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก (บาท) | บลจ. |
| 21 – 30 ก.ค. 69 | กองทุนเปิด ท็อป 11 ยูเอสเอ (TOP11USA) | ตราสารทุน | ไม่กำหนด | 500 | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| 21 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 107 (SCBSB3M107) | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 1,000 | ไทยพาณิชย์ |
| 20 – 30 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Space Innovation (SCBSPACE) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | ไทยพาณิชย์ |
| 20 – 24 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดอีสท์สปริง Quantitative Absolute Return Equity (ES-QUANTABS) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1 | อีสท์สปริง (ประเทศไทย) |
| 20 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 (TLCNTECH100-X) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | ทาลิส |
| 16 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 93 (SCBSB6M93) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 1,000 | ไทยพาณิชย์ |
| 16 – 22 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน DI (K-GB6MDI) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 500 | กสิกรไทย |
| 16 – 21 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE (TLCOREWEALTH-H-X) | กองทุนผสม, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | ทาลิส |
| 16 – 21 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE (TLCOREWEALTH-UH-X) | กองทุนผสม, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | ทาลิส |
| 16 – 21 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLCOREWEALTHRMF) | กองทุนผสม, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | ทาลิส |
| 15 – 22 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M59 (ES-GOVCP6M59) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 1,000 | อีสท์สปริง (ประเทศไทย) |
| 15 – 21 ก.ค. 69 | กองทุนเปิด ดาโอ เจแปน เซมิคอนดักเตอร์ (DAOL-JAPANSEMI) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 500 | ดาโอ (ประเทศไทย) |
| 15 – 21 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซมิคอนดักเตอร์ (M-SEMI) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | เอ็มเอฟซี |
| 14 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M66 (KFTGB6M66) | ตราสารหนี้ | 6 เดือน | 10,000 | กรุงศรี |
| 14 – 20 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M6S (KTGOV3M6S) | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 10,000 | กรุงไทย |
| 14 – 20 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 106 (SCBSB3M106) | ตราสารหนี้ | 3 เดือน | 1,000 | ไทยพาณิชย์ |
| 13 – 23 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง เดลี่ มันนี่ (X-DAILY) | ตราสารหนี้ | ไม่กำหนด | 1,000 | เอ็กซ์สปริง |
| 13 – 21 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นจีนเติบโต เฮดจ์ (KKP CNGROWTH-H) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | เกียรตินาคินภัทร |
| 13 – 21 ก.ค. 69 | กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นจีนเติบโต อันเฮดจ์ (KKP CNGROWTH-UH) | ตราสารทุน, Feeder Fund | ไม่กำหนด | 1,000 | เกียรตินาคินภัทร |





